Despiece oficial de fábrica
Repuestos SQRD L 51
344 partes de la Rodo Vibratorio Operador a bordo SQRD L51, con su código SIMAQ, la cantidad que lleva el equipo y la medida cuando el manual la trae. Busca la tuya, copia el código y pídela.
- Partes
- 344
- De desgaste
- 73
- Manual
- SQRDL51OM-2026-A

77 códigos de este despiece vienen marcados con ⚠ porque el manual de fábrica los repite o los escribe con letra O en lugar de cero. Confírmalos con soporte antes de pedir.
Mantenimiento del motor
Honda GX630
Los consumibles del motor: lo que se cambia en cada servicio. La bujía va con su referencia de fabricante, no con el número de parte del motor, porque ese cambia según la variante.
- Bujía
- ZFR5F (NGK)
- Huelgo de bujía
- 0,7–0,8 mm
- Aceite del motor
- SAE 10W-30, API SJ o superior
- Capacidad de aceite
- 1,5 L · 1,7 L si se cambia el filtro
- Huelgo de válvulas (frío)
- Admisión 0,08 ± 0,02 mm · Escape 0,10 ± 0,02 mm
Para cualquier otra pieza del motor, ten a mano el código estampado en la placa: el mismo modelo tiene variantes y el número de parte cambia entre ellas. Escríbenos con ese código y te confirmamos la pieza.
Diagrama de despiece
El número del dibujo es el mismo # de la tabla.
344 partes en el despiece oficial.
| Código SIMAQ | Pieza | Cant. | Medida | Pedir |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Perno M8×30 | — | 4 | Pedir |
| #2 | Conjunto de bisagra de acero inoxidable | 2 | Stainless steel | Pedir |
| #3 | Tuerca M8 | — | 4 | Pedir |
| #4 | Bastidor delantero | — | 1 | Pedir |
| #5 | Módulo rectificador | — | 1 | Pedir |
| #6 | Radiador | — | 1 | Pedir |
| #7 | Capó | — | 1 | Pedir |
| #8 | Bloque fijo superior | — | 2 | Pedir |
| #9 | Manija tipo puente | — | 2 | Pedir |
| #1OCódigo a confirmar | Placa protectora trasera | — | 1 | Pedir |
| #11 | Manija de goma | 2 | Rubber | Pedir |
| #12 | Bloque fijo inferior | — | 2 | Pedir |
| #13 | Pasador | — | 2 | Pedir |
| #14 | Filtro de aire | — | 1 | Pedir |
| #15 | Medidor de nivel | — | 1 | Pedir |
| #16 | Cubierta del orificio de limpieza | — | 1 | Pedir |
| #1 | Placa de fijación del rascador | — | 1 | Pedir |
| #2 | Rascador | — | 1 | Pedir |
| #3 | Placa del rascador | — | 1 | Pedir |
| #4 | Placa de montaje frontal derecha | — | 1 | Pedir |
| #5 | Placa de montaje frontal izquierda | — | 1 | Pedir |
| #6 | Resorte de extensión | — | 2 | Pedir |
| #7 | Boquilla | 3 | SPT - 3 | Pedir |
| #8 | Abrazadera de tubo | — | 4 | Pedir |
| #9 | Aspersor | — | 1 | Pedir |
| #1 | O Conectores | 1 | SPT - 2 | Pedir |
| #11 | Perno | — | 1 | Pedir |
| #12 | Tuercas | — | 1 | Pedir |
| #13 | Rodamiento autolubricante | — | 4 | Pedir |
| #14 | Bloque amortiguador | — | 1 | Pedir |
| #15 | Eje del rascador | — | 1 | Pedir |
| #16 | Tuercas | — | 1 | Pedir |
| #17 | Bastidor delantero | — | 1 | Pedir |
| #18 | Resorte a gas | 1 | 135*3O*5º ON | Pedir |
| #19 | Conjunto de deflector | — | 1 | Pedir |
| #2 | O Luz LED | 2 | LN - 5O12 | Pedir |
| #21 | Conjunto de manija | — | 1 | Pedir |
| #22 | Pasador cilíndrico elástico | — | 1 | Pedir |
| #23 | Tuerca hexagonal delgada | 2 | M2O*1.5 | Pedir |
| #24 | Asiento del pasador de tope | — | 1 | Pedir |
| #25 | Pasador de tope | — | 1 | Pedir |
| #26 | Placa de montaje inferior izquierda | — | 1 | Pedir |
| #27 | Placa de montaje inferior derecha | — | 1 | Pedir |
| #1 | Marco frontal | — | 1 | Pedir |
| #2 | Conjunto de línea de reversa | — | 1 | Pedir |
| #3 | Tuerca M8 | — | 1 | Pedir |
| #4 | Palanca de ajuste | — | 1 | Pedir |
| #5 | Tuerca M8 rosca izquierda | — | 1 | Pedir |
| #6 | Rótula terminal de rosca externa izquierda | 1 | SAL8T/K | Pedir |
| #7 | Brazo de la bomba de aceite | — | 1 | Pedir |
| #8 | Conjunto de bomba de engranajes | — | 1 | Pedir |
| #9 | Acoplamiento de engranajes de la bomba hidráulica | 1 | ZG35 | Pedir |
| #1OCódigo a confirmar | Acoplamiento de nailon | — | 1 | Pedir |
| #11 | Acoplamiento de engranajes del motor | 1 | NL66 | Pedir |
| #12 | Soporte del motor de la bomba hidráulica | — | 1 | Pedir |
| #13 | Llave inglesa tipo B | — | 1 | Pedir |
| #14 | Motor de gasolina | 1 | GX63OH - QAFH | Pedir |
| #15 | Protector frontal del silenciador | — | 1 | Pedir |
| #16 | Silenciador | 1 | Stainless steel | Pedir |
| #17 | Protector del silenciador | — | 1 | Pedir |
| #1 | Marco frontal | — | 1 | Pedir |
| #2 | Filtro giratorio de retorno de aceite | — | 1 | Pedir |
| #3 | Portafiltro | — | 1 | Pedir |
| #4 | Soporte fijo | — | 1 | Pedir |
| #5 | Conjunto de válvula de vibración | — | 1 | Pedir |
| #6 | Conjunto de válvula del remolque | — | 1 | Pedir |
| #7 | Conjunto de bomba de engranajes | — | 1 | Pedir |
| #8 | Filtro de aire | — | 1 | Pedir |
| #9 | Orificio de llenado de aceite | — | 1 | Pedir |
| #1 | Conjunto del marco de soporte superior | 1 | — | Pedir |
| #2 | Válvula electromagnética | 1 | — | Pedir |
| #3 | Arandela plana Φ5 | 2 | — | Pedir |
| #4 | Arandela elástica Φ5 | 2 | — | Pedir |
| #5 | Perno de cabeza hexagonal interna M5×16 | 2 | — | Pedir |
| #6 | Protector | 1 | — | Pedir |
| #7 | Arandela plana Φ8 | 6 | — | Pedir |
| #8 | Arandela elástica Φ8 | 6 | — | Pedir |
| #9 | Perno hexagonal M8×20 | 6 | — | Pedir |
| #1OCódigo a confirmar | Cubierta contra lluvia | 1 | — | Pedir |
| #11 | Caja de instrumentos | 1 | — | Pedir |
| #12 | Interruptor de iluminación | 1 | — | Pedir |
| #13 | Conjunto de instrumentos | 1 | — | Pedir |
| #14 | Placa de conexión de la cubierta contra lluvia | 2 | — | Pedir |
| #15 | Tornillo de cabeza redonda cruzada M4×16 | 2 | — | Pedir |
| #16 | Arandela plana Φ4 | 2 | — | Pedir |
| #17 | Tuerca de seguridad M4 | 2 | — | Pedir |
| #18 | Caja de fusibles de seis vías | 1 | — | Pedir |
| #19 | Volante | 1 | — | Pedir |
| #2OCódigo a confirmar | Columna de dirección | — | — | Pedir |
| #21 | Perno de cabeza hexagonal interna M10×30 | 4 | — | Pedir |
| #22 | Arandela elástica Φ10 | 4 | — | Pedir |
| #23 | Arandela plana Φ10 | 4 | — | Pedir |
| #24 | Caja de dirección hidráulica | — | — | Pedir |
| #25 | Conjunto de llave de acelerador | — | — | Pedir |
| #26 | Arandela plana Φ5 | — | — | Pedir |
| #27 | Arandela elástica Φ5 | — | — | Pedir |
| #28 | Perno exterior M5×35 | — | — | Pedir |
| #29 | Interruptor de encendido | — | — | Pedir |
| #3OCódigo a confirmar | Botón de emergencia | — | — | Pedir |
| #31 | Sensores de proximidad | — | — | Pedir |
| #32 | Manguito giratorio de la manija | — | — | Pedir |
| #33 | Perno de cabeza hexagonal interna M5×10 | — | — | Pedir |
| #34 | Tuerca M10 | — | — | Pedir |
| #35 | Placa de inversión | — | — | Pedir |
| #36 | Arandela plana Φ8×18 | — | — | Pedir |
| #37 | Arandelas elásticas | — | — | Pedir |
| #38 | Pernos M8×30 | — | — | Pedir |
| #39 | Barra transversal de reversa | — | — | Pedir |
| #4OCódigo a confirmar | Deflector | — | — | Pedir |
| #41 | Conjunto de interruptor de neutro | — | — | Pedir |
| #42 | Placa de fijación media | — | — | Pedir |
| #43 | Manguito deslizante | — | — | Pedir |
| #44 | Resorte | — | — | Pedir |
| #45 | Conjunto fijo | — | — | Pedir |
| #46 | Eje de reversa | — | — | Pedir |
| #47 | Manguito de conexión de la manija | — | — | Pedir |
| #48 | Eje de conexión largo | 1 | — | Pedir |
| #49 | Eje de conexión corto | 1 | — | Pedir |
| #5OCódigo a confirmar | Conjunto de varilla de reversa | 1 | — | Pedir |
| #51 | Conjunto de manija de reversa | 1 | — | Pedir |
| #52 | Rodamiento | 1 | — | Pedir |
| #53 | Perno hexagonal M8×35 | 1 | — | Pedir |
| #54 | Conjunto de línea de reversa | 1 | — | Pedir |
| #55 | Manguito de engranaje | 1 | — | Pedir |
| #56 | Arandelas Belleville | 2 | — | Pedir |
| #57 | Manguito de engranaje (repetido en la lista) | 1 | — | Pedir |
| #58 | Pernos M10×55 | 1 | — | Pedir |
| #59 | Soporte fijador de línea de reversa | 1 | — | Pedir |
| #6OCódigo a confirmar | Perno de cabeza hexagonal interna M6×35 | 2 | — | Pedir |
| #61 | Arandela elástica Φ6 | 2 | — | Pedir |
| #62 | Arandela plana Φ6 | 2 | — | Pedir |
| #1 | Conjunto de bastidor trasero soldado | — | 1 | Pedir |
| #2 | Bloque amortiguador de vibración del bastidor | 4 | XD15OO.7.4 | Pedir |
| #3 | Arandela plana Φ8 | — | 2 | Pedir |
| #4 | Arandela elástica Φ8 | — | 2 | Pedir |
| #5 | Perno hexagonal M8×20 | — | 2 | Pedir |
| #6 | Bomba microeléctrica de diafragma | — | 1 | Pedir |
| #7 | Arandela plana Φ5×16 | — | 4 | Pedir |
| #8 | Arandela elástica Φ5 | — | 4 | Pedir |
| #9 | Perno de cabeza hexagonal interna M5×30 | — | 4 | Pedir |
| #1OCódigo a confirmar | Conector de bomba de agua | 1 | Spray pump with | Pedir |
| #11 | Conector de bomba de agua (repetido en la lista) | — | 1 | Pedir |
| #12 | Conjunto de marco de conexión | — | 1 | Pedir |
| #13 | Arandela plana Φ10×23.5 | — | 2 | Pedir |
| #14 | Arandela elástica Φ10 | — | 2 | Pedir |
| #15 | Perno hexagonal M10×25 | — | 2 | Pedir |
| Sensor de nivel de aceite tipo “boss joint” (succión | — | 1 | Pedir | |
| #17 | Cubierta de sellado | — | — | Pedir |
| #18 | Tapón de tanque de combustible con llave | — | — | Pedir |
| #19 | Tanque de combustible | — | — | Pedir |
| #2OCódigo a confirmar | Placa antirrotación | — | — | Pedir |
| #1 | Conectores | 1 | — | Pedir |
| #2 | Tapón de drenaje del tanque de agua | 1 | — | Pedir |
| #3 | Anillo O (O - Ring) | 1 | — | Pedir |
| #4 | Conjunto de filtro de agua | 1 | — | Pedir |
| #5 | Tapón roscado | 1 | — | Pedir |
| #6 | Tanque de agua | 1 | — | Pedir |
| #7 | Tapón del radiador | 1 | — | Pedir |
| #8 | Filtro de agua | 1 | — | Pedir |
| #1 | Arandela plana Φ6 | — | 6 | Pedir |
| #2 | Perno exterior M6×16 | — | 6 | Pedir |
| #3 | Cubierta de sellado | — | 1 | Pedir |
| #4 | Perno de cabeza hexagonal interna M12×10 | — | 4 | Pedir |
| #5 | Arandela plana | — | 4 | Pedir |
| #6 | Motor de accionamiento | — | 1 | Pedir |
| #7 | Asiento de soporte del motor de accionamiento | — | 1 | Pedir |
| #8 | Placa de fijación del freno | — | 1 | Pedir |
| #9 | Perno hexagonal M10×50 | — | 4 | Pedir |
| #1OCódigo a confirmar | Arandela plana Φ10 | — | 4 | Pedir |
| #11 | Disco de freno | — | 1 | Pedir |
| #12 | Cubierta amortiguadora | — | 4 | Pedir |
| #13 | Tuerca M16 | — | 4 | Pedir |
| #14 | Arandela plana | — | 4 | Pedir |
| #15 | Disco de accionamiento del motor | — | 1 | Pedir |
| #16 | Manguito de transmisión | — | 1 | Pedir |
| #17 | Bloque amortiguador de vibración | — | 4 | Pedir |
| #18 | Cubierta del eje | — | 1 | Pedir |
| #19 | Perno hexagonal M10×30 (grado 10.9) | — | 6 | Pedir |
| #2OCódigo a confirmar | Arandela plana | — | 6 | Pedir |
| #21 | Tapa del extremo del rodamiento | — | 1 | Pedir |
| #22 | Tuerca del motor | 1 | Motor with | Pedir |
| #23 | Arandela plana | — | 6 | Pedir |
| #24 | Perno hexagonal M10×25 (grado 10.9) | — | 6 | Pedir |
| #25 | Resorte | — | 1 | Pedir |
| #26 | Retén antipolvo HW13 | — | 1 45*51.8*5 XPU+NBR | Pedir |
| #27 | Pasador | — | 1 | Pedir |
| #28 | Manguito del bloque | — | 1 | Pedir |
| #29 | Carcasa del freno | — | 1 | Pedir |
| #3OCódigo a confirmar | Arandela elástica Φ10 | — | 4 | Pedir |
| #31 | Perno de cabeza hexagonal interna M10×30 | — | 4 | Pedir |
| #32 | Rodamiento 61909 | — | 1 | Pedir |
| #33 | Anillos de retención para orificios (circlips) | — | 1 | Pedir |
| #34 | Anillos de retención para orificios (circlips) | — | 1 | Pedir |
| #35 | Rodamiento 6005 | — | 1 | Pedir |
| #36 | Anillo O (O - Ring) | — | 1 | Pedir |
| #37 | Rodillo | — | 1 | Pedir |
| #38 | Rodeamientos | — | 1 | Pedir |
| #39 | Conjunto del eje de vibración | — | 1 | Pedir |
| #4OCódigo a confirmar | Chaveta | — | 1 | Pedir |
| #41 | Acoplamiento del eje de vibración | — | 1 | Pedir |
| #42 | Manguito de nailon | — | 1 | Pedir |
| #43 | Rodamientos | — | 1 | Pedir |
| #44 | Retén de aceite tipo esqueleto | — | 1 | Pedir |
| #45 | Asiento fijo del rodamiento | — | 1 no used | Pedir |
| #47 | Perno hexagonal M10×30 (grado 10.9) | — | 6 | Pedir |
| #48 | Asiento del rodamiento de accionamiento | — | — | Pedir |
| #49 | Disco de accionamiento | — | — | Pedir |
| #5OCódigo a confirmar | Soporte del motor de vibración | — | — | Pedir |
| #51 | Perno hexagonal M10×30 (grado 10.9) | — | — | Pedir |
| #52 | Bloque amortiguador de vibración | — | — | Pedir |
| #53 | Soporte de vibración | — | — | Pedir |
| #54 | Acoplamiento del motor | — | — | Pedir |
| #55 | Motor de engranajes | — | — | Pedir |
| #56 | Tuerca M16 | — | — | Pedir |
| #57 | Arandela plana M16 | — | — | Pedir |
| #58 | Arandela plana M16 | — | — | Pedir |
| #59 | Tuerca M16 | — | — | Pedir |
| #1Código a confirmar | Perno de cabeza hexagonal interna M12×75 (grado 10.9) | — | 4 | Pedir |
| #2Código a confirmar | Arandela elástica Φ12 | — | 4 | Pedir |
| #3Código a confirmar | Motor de accionamiento | — | 1 | Pedir |
| #4Código a confirmar | Asiento de soporte del motor de accionamiento | — | 1 | Pedir |
| #5Código a confirmar | Tuerca M16 | — | 4 | Pedir |
| #6Código a confirmar | Arrandela plana | — | 4 | Pedir |
| #7Código a confirmar | Disco de accionamiento del motor | — | 1 | Pedir |
| #8Código a confirmar | Manguito de transmisión | — | 1 | Pedir |
| #9Código a confirmar | Bloque amortiguador de vibración | — | 4 | Pedir |
| #1OCódigo a confirmar | Cubierta del eje | 1 | Outsourcing | Pedir |
| #11Código a confirmar | Perno hexagonal M10×20 | — | 6 | Pedir |
| #12Código a confirmar | Arrandela plana | — | 6 | Pedir |
| #13Código a confirmar | Aro embellecedor | — | 1 | Pedir |
| #14Código a confirmar | Tuerca del motor | 1 | Motor with | Pedir |
| #15Código a confirmar | Arrandela plana | — | 6 | Pedir |
| #16Código a confirmar | Perno hexagonal M10×20 | — | 6 | Pedir |
| #17Código a confirmar | Rodillo | — | 1 | Pedir |
| #18Código a confirmar | Asiento fijo del rodamiento | 1 | Vintage pieces | Pedir |
| #19Código a confirmar | Arandela plana | 6 | 212O53O | Pedir |
| #2OCódigo a confirmar | Perno hexagonal M10×30 | 6 | 212O542 | Pedir |
| #21Código a confirmar | Asiento del rodamiento de accionamiento | 1 | 212O534 | Pedir |
| #22Código a confirmar | Disco de accionamiento | 1 | 212O533A | Pedir |
| #23Código a confirmar | Soporte del motor de vibración | 1 | 212O531 | Pedir |
| #24Código a confirmar | Perno hexagonal M10×30 | — | — | Pedir |
| #25Código a confirmar | Bloque amortiguador de vibración | — | — | Pedir |
| #26Código a confirmar | Asiento de soporte del motor de accionamiento | — | — | Pedir |
| #27Código a confirmar | Tuerca de seguridad M16 | — | — | Pedir |
| #28Código a confirmar | Arandela plana | — | — | Pedir |
| #29Código a confirmar | Arandela plana | — | — | Pedir |
| #3OCódigo a confirmar | Tuerca de seguridad M16 (repetida) | — | — | Pedir |
| #1Código a confirmar | Conjunto de bastidor trasero soldado | — | 1 | Pedir |
| #2Código a confirmar | Placa de montaje inferior derecha | — | 1 | Pedir |
| #3Código a confirmar | Placa de montaje inferior izquierda | — | 1 | Pedir |
| #4Código a confirmar | Tuerca hexagonal delgada | — | 2 | Pedir |
| #5Código a confirmar | Pasador de tope | — | 1 | Pedir |
| #6Código a confirmar | Resorte de retorno | — | 1 | Pedir |
| #7Código a confirmar | Asiento del pasador de tope | — | 1 | Pedir |
| #8Código a confirmar | Conjunto de manija | — | 1 | Pedir |
| #9Código a confirmar | Pasador cilíndrico elástico | — | 1 | Pedir |
| #1OCódigo a confirmar | Placa de fijación del rascador | — | 1 | Pedir |
| #11Código a confirmar | Rascador | — | 1 | Pedir |
| #12Código a confirmar | Placa del rascador | — | 1 | Pedir |
| #13Código a confirmar | Placa de montaje frontal derecha | — | 1 | Pedir |
| #14Código a confirmar | Placa de montaje frontal izquierda | — | 1 | Pedir |
| #15Código a confirmar | Bloque amortiguador | — | 2 | Pedir |
| #16Código a confirmar | Conjunto de marco antidumping | — | 1 | Pedir |
| #17Código a confirmar | Conjunto de marco antidumping (repetido) | — | 1 | Pedir |
| #18Código a confirmar | Arandela plana Φ16 | — | 1 | Pedir |
| #19Código a confirmar | Arandela elástica Φ16 | — | 1 | Pedir |
| #2OCódigo a confirmar | Perno hexagonal M16×40 | — | 1 | Pedir |
| #21Código a confirmar | Perno con ojo (eyebolt) | — | 2 M12 | Pedir |
| #22Código a confirmar | Conjunto superior del marco antidumping | — | 1 | Pedir |
| #23Código a confirmar | Tuerca de seguridad M12 | — | 1 | Pedir |
| #24Código a confirmar | Arandela plana Φ12 | — | 1 | Pedir |
| #25Código a confirmar | Cubierta amortiguadora | — | 2 | Pedir |
| #26Código a confirmar | Arandela plana Φ12 (repetida) | — | 1 | Pedir |
| #27Código a confirmar | Perno hexagonal M12×90 | — | 1 | Pedir |
| #28Código a confirmar | Tanque de agua plástico | — | 1 | Pedir |
| #29Código a confirmar | Asientos | — | 1 SC1 (with switch) | Pedir |
| #3OCódigo a confirmar | Perno hexagonal M10×55 | — | 1 | Pedir |
| #31 | Arandela elástica Φ10 | — | 1 | Pedir |
| #32 | Arandela plana Φ10 | — | 1 | Pedir |
| #33 | Conjunto del marco de soporte superior | — | 1 | Pedir |
| #34 | Perno | — | 1 | Pedir |
| #35 | Arandela elástica Φ8 | — | 1 | Pedir |
| #36 | Arandela plana Φ8 | — | 1 | Pedir |
| #37 | Bloque amortiguador de vibración del bastidor | 4 | XD15OO. 7.4 | Pedir |
| #38 | Placa de transición | — | 1 | Pedir |
| #39 | Placa de fijación del tanque de agua | — | 1 | Pedir |
| #4OCódigo a confirmar | Arandela plana Φ10×23.5 | — | 1 | Pedir |
| #41 | Arandela elástica Φ10 | — | 1 | Pedir |
| #42 | Perno M10×25 | — | 1 | Pedir |
| #43 | Arandelas elásticas | — | 1 | Pedir |
| #44 | Perno | — | 1 | Pedir |
| #1 | Ensamble de manguera (tubo de goma) | — | 1 | Pedir |
| #2 | Ensamble de manguera (tubo de goma) | — | 1 | Pedir |
| #3 | Ensamble de manguera (tubo de goma) | — | 1 | Pedir |
| #4 | Ensamble de manguera (tubo de goma) | — | 1 | Pedir |
| #5 | Ensamble de manguera (tubo de goma) | — | 1 | Pedir |
| #6 | Ensamble de manguera (tubo de goma) | — | 1 | Pedir |
| #7 | Conector | — | 5 | Pedir |
| #8 | Conector | — | 1 | Pedir |
| #9 | Conector | — | 2 | Pedir |
| #10 | Ensamble de manguera (tubo de goma) | — | 1 | Pedir |
| #11 | Conector | — | 1 | Pedir |
| #12 | Conector | — | 1 | Pedir |
| #13 | Conector | — | 1 | Pedir |
| #14 | Ensamble de manguera (tubo de goma) | — | 1 | Pedir |
| #15 | Conector | — | 1 | Pedir |
| #16 | Conector | — | 1 | Pedir |
| #17 | Conjunto de bomba hidráulica | — | 1 | Pedir |
| #18 | Filtro de retorno de aceite | — | 1 | Pedir |
| #1 | Conector | — | 4 | Pedir |
| #2 | Malla | — | 4 | Pedir |
| #3 | Casquillo de corte | — | 4 | Pedir |
| #4 | Ensamble de manguera (tubo de goma) | — | 1 | Pedir |
| #5 | Ensamble de manguera (tubo de goma) | — | 1 | Pedir |
| #6 | Ensamble de manguera (tubo de goma) | — | 1 | Pedir |
| #7 | Ensamble de manguera (tubo de goma) | — | 1 | Pedir |
| #8 | Ensamble de manguera (tubo de goma) | — | 1 | Pedir |
| #9 | Conector | — | 4 | Pedir |
| #10 | Motor de accionamiento | — | 2 | Pedir |
| #1 | Conector | — | 3 | Pedir |
| #2 | Conector | — | 1 | Pedir |
| #3 | Conector | — | 2 | Pedir |
| #4 | Ensamble de manguera (tubo de goma) | — | 1 | Pedir |
| #5 | Ensamble de manguera (tubo de goma) | — | 2 | Pedir |
| #6 | Ensamble de manguera (tubo de goma) | — | 1 | Pedir |
| #7 | Ensamble de manguera (tubo de goma) | — | 1 | Pedir |
| #8 | Conector | — | 1 | Pedir |
| #9 | Conjunto de válvula del vibrador | — | 1 | Pedir |
| Motor de engranajes | — | 1 | Pedir | |
| Conector | — | 3 | Pedir | |
| Ensamble de manguera (tubo de goma) | — | 1 | Pedir | |
| Ensamble de manguera (tubo de goma) | — | 1 | Pedir | |
| Ensamble de manguera (tubo de goma) | — | 1 | Pedir | |
| #1 | Accesorios hidráulicos | — | 2 | Pedir |
| #2 | Caja de dirección | — | 1 | Pedir |
| #3 | Accesorios hidráulicos | — | 2 | Pedir |
| #4 | Ensamble de manguera | — | — | Pedir |
| #5 | Ensamble de manguera | — | — | Pedir |
| #6 | Ensamble de manguera | — | 1 | Pedir |
| #7 | Ensamble de manguera | — | 1 | Pedir |
| #8 | Accesorios hidráulicos | — | 2 | Pedir |
| #9 | Cilindro de dirección | — | 1 | Pedir |
| #1OCódigo a confirmar | Ensamble de manguera | — | 1 | Pedir |
| #11 | Radiador | — | 1 | Pedir |
Despieces de la misma familia
Categoría: Compactación · Todos los despieces
