Despiece oficial de fábrica
Repuestos SQ60 PRO 2
98 partes de la Compactadora SQ60 PRO 2, con su código SIMAQ, la cantidad que lleva el equipo y la medida cuando el manual la trae. Busca la tuya, copia el código y pídela.
- Partes
- 98
- De desgaste
- 22
- Manual
- SQ60PRO2OM-2026-A

Mantenimiento del motor
Honda GXR120
Los consumibles del motor: lo que se cambia en cada servicio. La bujía va con su referencia de fabricante, no con el número de parte del motor, porque ese cambia según la variante.
- Bujía
- U16FSR (DENSO) · CR5HSB (NGK)
- Huelgo de bujía
- 0,6–0,7 mm
- Aceite del motor
- SAE 10W-30, API SJ o superior
- Capacidad de aceite
- 0,28 L
- Huelgo de válvulas (frío)
- Admisión 0,15 ± 0,04 mm · Escape 0,20 ± 0,04 mm
Para cualquier otra pieza del motor, ten a mano el código estampado en la placa: el mismo modelo tiene variantes y el número de parte cambia entre ellas. Escríbenos con ese código y te confirmamos la pieza.
Diagrama de despiece
El número del dibujo es el mismo # de la tabla.
98 partes en el despiece oficial.
| Código SIMAQ | Pieza | Cant. | Medida | Pedir |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Cubierta plástica | 1 | — | Pedir |
| #2 | Tapón del tanque de combustible | 1 | — | Pedir |
| #3 | Tanque de combustible | 1 | — | Pedir |
| #4 | Arandela plana | 10 | — | Pedir |
| #5 | Tornillo de cabeza hexagonal interna (Allen) | 4 | — | Pedir |
| #6 | Válvula de combustible | 1 | — | Pedir |
| #7 | Abrazadera de manguera de combustible | 2 | — | Pedir |
| #8 | Manguera de combustible | 1 | — | Pedir |
| #9 | Filtro de combustible | 1 | — | Pedir |
| #10 | Tornillo hexagonal con brida | 4 | — | Pedir |
| #11 | Tornillo de cabeza hexagonal interna (Allen) | 6 | — | Pedir |
| #12 | Palanca de acelerador | 1 | — | Pedir |
| #13 | Tuerca hexagonal de seguridad | 2 | — | Pedir |
| #14 | Tuerca hexagonal con brida | 2 | — | Pedir |
| #15 | Armazón del manillar | 1 | — | Pedir |
| #16 | Topes pequeños | 2 | — | Pedir |
| #17 | Manija plástica 1 | 1 | — | Pedir |
| #18 | Manija plástica 2 | 1 | — | Pedir |
| #19 | Tuerca hexagonal | 4 | — | Pedir |
| #20 | Amortiguador | 2 | — | Pedir |
| #21 | Placa lateral derecha | 1 | — | Pedir |
| #22 | Cable de izaje | 1 | — | Pedir |
| #23 | Tornillo hexagonal | 8 | — | Pedir |
| #24 | Arandela de presión (Grower) | 14 | — | Pedir |
| #25 | Arandela plana | 14 | — | Pedir |
| #1 | Tornillo hexagonal con brida | 1 | — | Pedir |
| #2 | Tapa de carcasa | 1 | — | Pedir |
| #3 | Tornillo hexagonal con brida | 9 | — | Pedir |
| #4 | Tornillo hexagonal | 2 | — | Pedir |
| #5 | Arandela de presión (Grower) | 2 | — | Pedir |
| #6 | Arandela plana | 2 | — | Pedir |
| #7 | Anillo de retención | 1 | — | Pedir |
| #8 | Rodamiento | 1 | — | Pedir |
| #9 | Biela | 1 | — | Pedir |
| #10 | Engrane del cigüeñal | 1 | — | Pedir |
| #11 | Rodamiento | 1 | — | Pedir |
| #12 | Rodamiento | 1 | — | Pedir |
| #13 | Anillo de retención | 4 | — | Pedir |
| #14 | Piñón | 1 | — | Pedir |
| #15 | Rodamiento | 1 | — | Pedir |
| #16 | Seguro | 1 | — | Pedir |
| #17 | Rodamiento | 1 | — | Pedir |
| #18 | Pasador | 1 | — | Pedir |
| #19 | Carcasa de la caja de engranajes | 1 | — | Pedir |
| #20 | Empaque tórico | 1 | — | Pedir |
| #21 | Cubierta antipolvo | 1 | — | Pedir |
| #22 | Retén de aceite | 1 | — | Pedir |
| #23 | Chaveta plana | 1 | — | Pedir |
| #24 | Tambor de embrague | 1 | — | Pedir |
| #25 | Empaque tórico | 1 | — | Pedir |
| #1 | Tornillo hexagonal | 4 | — | Pedir |
| #2 | Arandela de presión (tipo Grower) | 8 | — | Pedir |
| #3 | Placa de conexión del motor | 1 | — | Pedir |
| #4 | Tornillo de cabeza hexagonal interna (Allen) | 2 | — | Pedir |
| #5 | Tornillo hexagonal | 2 | — | Pedir |
| #6 | Arandela de presión | 2 | — | Pedir |
| #7 | Arandela plana | 2 | — | Pedir |
| #8 | Tuerca hexagonal delgada | 1 | — | Pedir |
| #9 | Arandela de seguridad | 1 | — | Pedir |
| #10 | Embrague | 1 | — | Pedir |
| #11 | Chaveta semicircular (tipo Woodruff) | 1 | — | Pedir |
| #12 | Motor GXR120 | 1 | — | Pedir |
| #13 | Protector del motor | 1 | — | Pedir |
| #14 | Arandela plana | 4 | — | Pedir |
| #15 | Tornillo hexagonal | 4 | — | Pedir |
| #1 | Tapón de nailon | 2 | — | Pedir |
| #2 | Pasador de pistón | 1 | — | Pedir |
| #3 | Eje central | 1 | — | Pedir |
| #4 | Empaque | 2 | — | Pedir |
| #5 | Cilindro exterior | 1 | — | Pedir |
| #6 | Tornillo de cabeza hexagonal interna (Allen) | 4 | — | Pedir |
| #7 | Empaque | 1 | — | Pedir |
| #8 | Bloque amortiguador | 1 | — | Pedir |
| #9 | Casquillo central | 1 | — | Pedir |
| #10 | Conjunto de abrazadera | 2 | — | Pedir |
| #11 | Pasador cilíndrico | 2 | — | Pedir |
| #12 | Fuelle | 1 | — | Pedir |
| #13 | Resorte interno | 2 | — | Pedir |
| #14 | Resorte externo | 2 | — | Pedir |
| #15 | Espaciador | 1 | — | Pedir |
| #16 | Tuerca hexagonal de rosca fina | 1 | — | Pedir |
| #17 | Casquillo de aluminio | 1 | — | Pedir |
| #18 | Arandela de cobre | 2 | — | Pedir |
| #19 | Tornillo de tapón de drenaje | 2 | — | Pedir |
| #20 | Arandela de cobre | 1 | — | Pedir |
| #21 | Indicador de nivel de aceite | 1 | — | Pedir |
| #22 | Empaque tórico | 1 | — | Pedir |
| #23 | Cilindro interior | 1 | — | Pedir |
| #24 | Empaque tórico | 1 | — | Pedir |
| #25 | Base inclinada | 1 | — | Pedir |
| #1 | Tuerca hexagonal de seguridad | 11 | — | Pedir |
| #2 | Arandela de presión (Grower) | 11 | — | Pedir |
| #3 | Arandela plana | 4 | — | Pedir |
| #4 | Arandela plana grande | 7 | — | Pedir |
| #5 | Placa base | 1 | — | Pedir |
| #6 | Perno | 7 | — | Pedir |
| #7 | Zapata base | 1 | — | Pedir |
| #8 | Perno | 2 | — | Pedir |
Despieces de la misma familia
Categoría: Compactación · Todos los despieces
