Official factory breakdown
Parts for SQURBAN1500
387 parts for the Hydraulic dumper SQURBAN1500, with SIMAQ code, quantity per machine and spec where the manual provides it.
- Parts
- 387
- Wear items
- 62
- Manual
- SQDPY15TOM-2026-A

Engine maintenance
Yanmar 3TNV76
The engine consumables replaced at every service. Filters are listed with the reference given in the machine's manual.
- Air filter
- P821575 (Donaldson)
- Oil return filter
- YFJ010201
- Suction filter
- YFJ070103 (WU-100×80J)
- Engine oil
- API CH-4 o superior
- Oil capacity
- 3,4 L máx.
- Hydraulic oil
- VG46 antidesgaste
For any other engine part, have the code stamped on the engine plate at hand: the same model has variants and part numbers differ between them. Send us that code and we'll confirm the part.
Exploded diagram
The number on the drawing is the same # in the table.
387 parts in the official breakdown.
| SIMAQ code | Part | Qty | Spec | Order |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Front frame | 1 | — | Order |
| #2 | Rear frame | 1 | — | Order |
| #3 | Wheel assembly | 1 | — | Order |
| #4 | Hopper bracket assembly | 1 | — | Order |
| #5 | Hopper | 1 | — | Order |
| #6 | Steering cylinder | 1 | — | Order |
| #7 | Lifting cylinder | 2 | — | Order |
| #8 | Seat mounting bracket assembly | 1 | — | Order |
| #9 | Anti-tip frame assembly | 1 | — | Order |
| #10 | Hydraulic oil tank | 1 | — | Order |
| #11 | 60AH battery | 1 | — | Order |
| #12 | Rear engine cover | 1 | — | Order |
| #13 | Power system | 1 | — | Order |
| #14 | Fuel tank | 1 | — | Order |
| #1 | Front Frame Assembly | 1 | — | Order |
| #2 | Swing Cylinder | 1 | — | Order |
| #3 | Hexagon Bolt M16*65 | 16 | — | Order |
| #4 | Flat Washer ф16 | 16 | — | Order |
| #5 | Hook | 1 | — | Order |
| #6 | Limit Seat | 1 | — | Order |
| #7 | Flat Washer ф12 | 4 | — | Order |
| #8 | Hexagon Bolt M12*50 | 4 | — | Order |
| #9 | Protective Cap | 1 | — | Order |
| #10 | Blue Slotted Nut M20 | 1 | — | Order |
| #11 | Flat Washer ф20 | 1 | — | Order |
| #12 | Top Cover Plate | 1 | — | Order |
| #13 | Hinged Pull Plate | 1 | — | Order |
| #14 | Spherical Plain Bearing GEZ31ES - 2RS | 1 | — | Order |
| #15 | Upper hinge shaft | 1 | — | Order |
| #16 | Elastic washer φ12 | 6 | — | Order |
| #17 | Flat washer φ12 | 6 | — | Order |
| #18 | External hexagon bolt M12*40 | 6 | — | Order |
| #19 | Flat washer φ12 | 6 | — | Order |
| #20 | External hexagon bolt M12*30 | 6 | — | Order |
| #21 | Oil pipe guard plate | 1 | — | Order |
| #22 | Flat washer φ20 | 1 | — | Order |
| #23 | Lower hinge shaft | 1 | — | Order |
| #24 | Spherical joint bearing GEZ31ES - 2RS | 1 | — | Order |
| #25 | Top cover plate | 1 | — | Order |
| #26 | Flat washer ф10 | 4 | — | Order |
| #27 | External hex bolt M10*25 | 4 | — | Order |
| #28 | Front steering pin | 1 | — | Order |
| #29 | Nylon tube clamp | 1 | — | Order |
| #30 | Pressing plate | 1 | — | Order |
| #31 | External hex bolt M8*80 | 2 | — | Order |
| #32 | Left and right mudguards | 2 | — | Order |
| #33 | Flat washer ф8 | 4 | — | Order |
| #34 | External hex bolt M8*40 | 4 | — | Order |
| #35 | Right lamp cover | 1 | — | Order |
| #36 | LED lamp LN - 5324 | 2 | — | Order |
| #37 | External hex bolt M8*40 | 8 | — | Order |
| #38 | Flat washer φ8 | 8 | — | Order |
| #39 | XHL1- 2.1 turn signal | 2 | — | Order |
| #40 | Flat washer φ4 | 4 | — | Order |
| #41 | External hex bolt M4*25 | 4 | — | Order |
| #42 | Nut M4 | 4 | — | Order |
| #43 | Left lamp cover | 1 | — | Order |
| #1 | Transition Plate | 1 | — | Order |
| #2 | Flange Shaft | 1 | — | Order |
| #3 | Skeleton Oil Seal | 1 | — | Order |
| #4 | Rotary Pressure Oil Seal | 1 | — | Order |
| Grade 8.8 Zin 6 | 16 | — | Order | |
| #7 | French Style | 12 | — | Order |
| #8 | Upper Bearing Cover | 1 | — | Order |
| #9 | O- Ring | 2 | — | Order |
| #10 | Cylinder Block Assembly | 1 | — | Order |
| #11 | Limit Block | 1 | — | Order |
| Perno de cabeza cilíndrica hexagonal interna acabado azul 12 | 2 | — | Order | |
| #13 | Internal Hex Oil Port Plug | 2 | — | Order |
| #14 | Lower Bearing Cover | 1 | — | Order |
| #15 | French Style Zinc | 12 | — | Order |
| #16 | Grade 8.8 Zin | 12 | — | Order |
| #17 | End Cover | 1 | — | Order |
| #18 | O- Ring | 1 | — | Order |
| #19 | Grade | 10 | — | Order |
| #20 | Pressure cover | 1 | — | Order |
| #21 | Blue disc washer | 1 | — | Order |
| #22 | Rotary oil seal | 1 | — | Order |
| #23 | Tapered roller bearing | 1 | — | Order |
| #24 | Straight-through end connector | 2 | — | Order |
| #25 | Hose assembly | 2 | — | Order |
| #26 | Hose assembly | 2 | — | Order |
| #27 | Straight-through end connector | 2 | — | Order |
| #28 | Circumferential pin ф 6×16 | 2 | — | Order |
| #29 | Piston block | 1 | — | Order |
| #30 | Copper washer | 8 | — | Order |
| #31 | Grade 8.8 blue external | 6 | — | Order |
| #32 | Blue internal | 16 | — | Order |
| #33 | Gasket | 4 | — | Order |
| #34 | Seal | 4 | — | Order |
| #35 | Seal pressure plate | 4 | — | Order |
| #36 | Straight-through end connector | 2 | — | Order |
| #37 | Hose assembly | 2 | — | Order |
| #1 | Hopper bracket | 1 | — | Order |
| #2 | Double tee block | 1 | — | Order |
| #3 | Flat washer φ8 | 3 | — | Order |
| #4 | Hex socket head bolt M8×55 | 3 | — | Order |
| #5 | Bolt with neutral rubber shock-absorbing head | 2 | — | Order |
| #6 | Flat washer φ12 | 2 | — | Order |
| #7 | Nut M12 | 2 | — | Order |
| #8 | Bolt with neutral rubber shock-absorbing head | 2 | — | Order |
| #9 | Flat washer φ12 | 2 | — | Order |
| #10 | Nut M12 | 2 | — | Order |
| #11 | Lift lower pin | 2 | — | Order |
| #12 | Flat washer φ8 | 2 | — | Order |
| #13 | Hex bolt M8*20 | 2 | — | Order |
| #14 | Hopper pin | 2 | — | Order |
| #15 | Flat washer φ8 | 2 | — | Order |
| #16 | Hex bolt M8*20 | 2 | — | Order |
| #17 | Φ23*15/Three-layer composite lubricating shaft φ 20/φ23*15 | 2 | — | Order |
| #18 | Pin | 2 | — | Order |
| #19 | R-type pin φ4 | 2 | — | Order |
| #1 | Hopper | 1 | — | Order |
| #2 | Lifting upper pin shaft | 2 | — | Order |
| #3 | Flat washer ф6 | 2 | — | Order |
| #4 | External hexagon boltM6*25 | 2 | — | Order |
| 3426 φ42*2/Flanged three-layer composite lubricating 5 | 4 | — | Order | |
| #1 | Rear frame assembly | 1 | — | Order |
| #2 | Hydraulic oil tank | 1 | — | Order |
| #3 | Pull plate pin | 1 | — | Order |
| #4 | Shock absorber support sleeve | 4 | — | Order |
| #5 | Φ13/420N/Engine support shock absorber φ78×42/φ13/420N | 8 | — | Order |
| #6 | Right side frame assembly | 1 | — | Order |
| #7 | Brake valve | 1 | — | Order |
| #8 | Flat washer φ6 | 2 | — | Order |
| #9 | Hex bolt M6*45 | 2 | — | Order |
| #10 | Flat washer φ12 | 4 | — | Order |
| #11 | Hex bolt M12*30 | 4 | — | Order |
| #12 | Cierre/Open/close door | 1 | — | Order |
| #13 | Hex socket head bolt M12*110 | 2 | — | Order |
| #14 | Flat washer φ12 | 2 | — | Order |
| #15 | Cl209 Hinge | 2 | — | Order |
| #16 | Battery Shock Absorbing Pad | 1 | — | Order |
| #17 | 60AH Battery | 1 | — | Order |
| #18 | Battery Pressing Plate | 1 | — | Order |
| #19 | 193/Hook M6×35/193 | 2 | — | Order |
| #20 | Flat Washer φ6 | 2 | — | Order |
| #21 | Nut M6 | 2 | — | Order |
| #22 | Stainless Steel Hinge 90×75×5 | 2 | — | Order |
| #23 | Silencer | 1 | — | Order |
| #24 | Silencer Mounting Plate | 1 | — | Order |
| #25 | Flat Washer φ8 | 4 | — | Order |
| #26 | External Hex Bolt M8*30 | 4 | — | Order |
| #27 | Bumper | 1 | — | Order |
| #28 | LED Tail Light ZL - 003 DC12V | 2 | — | Order |
| #29 | Auxiliary Radiator Mounting Plate | 1 | — | Order |
| White Plastic Auxiliary 30 | 1 | — | Order | |
| #31 | Fuel Tank | 1 | — | Order |
| #32 | Flat Washer φ6 | 2 | — | Order |
| #34 | Left Side Frame Assembly | 1 | — | Order |
| #35 | Oil - Water Separator FS1240 | 1 | — | Order |
| #36 | Flat Washer φ12 | 2 | — | Order |
| #37 | Hex Socket Head Cap Screw M12*110 | 2 | — | Order |
| #38 | Flat Washer φ12 | 4 | — | Order |
| #39 | Hex Bolt M12*30 | 4 | — | Order |
| #40 | Buffer vacuum valve block | 1 | — | Order |
| #41 | Flat washer φ6 | 2 | — | Order |
| #42 | External hex bolt M6*80 | 2 | — | Order |
| #43 | Steering pin shaft | 1 | — | Order |
| #44 | Flush cut-off valve | 1 | — | Order |
| #45 | Flat washer φ8 | 2 | — | Order |
| #46 | External hex bolt M8*85 | 2 | — | Order |
| #47 | Spherical plain bearing GEZ31ES - 2RS 1 | — | — | Order |
| #48 | Bottom cover plate 1 | — | — | Order |
| #49 | Flat washer φ12 6 | — | — | Order |
| #50 | External hex bolt M12*40 6 | — | — | Order |
| #1 | Blue-coated external hexagon bolt M10*45 | 2 | — | Order |
| #2 | Flat washer φ10 | 2 | — | Order |
| #3 | Gear pump | 1 | — | Order |
| #4 | Blue-coated external hexagon bolt M12*50 | 2 | — | Order |
| #5 | Flat washer φ12 | 2 | — | Order |
| #6 | Electrically controlled variable pump | 1 | — | Order |
| #7 | Oil pump mounting plate | 1 | — | Order |
| #8 | Oil pump | 1 | — | Order |
| #9 | Flat washer φ6 | 2 | — | Order |
| #10 | External hexagon bolt M6*20 | 2 | — | Order |
| #11 | Fuel coarse filter | 1 | — | Order |
| #12 | Flat washer φ8 | 1 | — | Order |
| #13 | External hexagon bolt M8*70 | 1 | — | Order |
| #14 | Front support | 2 | — | Order |
| #15 | Flat washer φ10 | 8 | — | Order |
| #16 | Blue zinc-plated external hexagon bolt M10*45 | 8 | — | Order |
| #17 | Left and right rear supports | 1 | — | Order |
| #18 | Flat washer φ10 | 8 | — | Order |
| #19 | Blue zinc-plated external hexagon bolt M10*45 | 8 | — | Order |
| #20 | Radiator | 1 | — | Order |
| #21 | Neutral rubber shock absorber | 2 | — | Order |
| #22 | Right radiator mounting plate | 1 | — | Order |
| #23 | Flat washer φ8 2 | — | — | Order |
| #24 | M8 Nut 2 | — | — | Order |
| #25 | External Hexagon Bolt M6*25 4 | — | — | Order |
| #26 | Flat Washer φ6 4 | — | — | Order |
| #27 | Plastic Clamp 1 | — | — | Order |
| #28 | Left Fixing Plate of Radiator 1 | — | — | Order |
| #29 | Metal Hose Assembly 1 | — | — | Order |
| #30 | Flat Washer φ8 4 | — | — | Order |
| #31 | M8 Nut 4 | — | — | Order |
| #33 | Blue Oxide External Hexagon Bolt M10*45 2 | — | — | Order |
| #34 | Flat Washer φ10 2 | — | — | Order |
| #35 | Hydraulic Filter Mounting Plate 1 | — | — | Order |
| #36 | Flat Washer φ10 4 | — | — | Order |
| #37 | Blue Zinc - Plated Hex Bolt M10*45 4 | — | — | Order |
| #38 | Hose Mounting Plate 1 | — | — | Order |
| #39 | Hex Bolt M8*25 2 | — | — | Order |
| #40 | Flat Washer φ8 2 | — | — | Order |
| #41 | Fuel Fine Filter 1 | — | — | Order |
| #42 | Yanmar Diesel Engine 3TNV80 -F 1 | — | — | Order |
| #43 | Air Filter Frame 1 | — | — | Order |
| #44 | Engine Air Filter 1 | — | — | Order |
| #45 | Intake Pipe 1 | — | — | Order |
| #1 | Fuel tank | 1 | — | Order |
| #2 | Fuel sensor | 1 | — | Order |
| #3 | Flat washer φ5 | 5 | — | Order |
| #4 | External hex bolt M5*16 | 5 | — | Order |
| #5 | Locking fuel tank cap | 1 | — | Order |
| #6 | O-ring φ109×3.55 | 2 | — | Order |
| #7 | Cleaning port cover plate | 2 | — | Order |
| #8 | Flat washer φ6 | 16 | — | Order |
| #9 | External hexagon bolt M6*20 | 16 | — | Order |
| #1 | Hydraulic oil tank | 1 | — | Order |
| #2 | O-ring φ109×3.55 | 2 | — | Order |
| #3 | Cleaning port cover plate | 1 | — | Order |
| #4 | Flat washer φ6 | 16 | — | Order |
| #5 | External hex bolt M6*20 | 16 | — | Order |
| #6 | Air filter EF2 | 1 | — | Order |
| #7 | Hex socket bolt M4*20 | 4 | — | Order |
| #8 | Flat washer φ4 | 4 | — | Order |
| #9 | Air filter activity flange φ145×φ50×8 | 1 | — | Order |
| #10 | 80/Level gauge M10/80 | 1 | — | Order |
| #11 | Flat washer φ10 | 2 | — | Order |
| #12 | External hexagon bolt M10*45 | 2 | — | Order |
| #1 | Tire | 4 | — | Order |
| #2 | Wheel hub | 4 | — | Order |
| #3 | Rim fixing plate | 4 | — | Order |
| #4 | Travel motor | 1 | — | Order |
| #5 | Drive axle assembly | 2 | — | Order |
| #6 | Travel motor | 1 | — | Order |
| #7 | G3/8/ED/φ10/G3/8/ED connector | 6 | — | Order |
| #8 | G1/4/ED/φ10/G1/4/ED connector | 2 | — | Order |
| #9 | G1/2/ED/φ10/G1/2/ED Connector | 2 | — | Order |
| #10 | G1/2/ED/φ15/G1/2/ED Connector | 4 | — | Order |
| #11 | G1/2/ED/φ12/G1/2/ED Connector | 4 | — | Order |
| #12 | Hose Assembly | 6 | — | Order |
| #13 | Hose Assembly | 2 | — | Order |
| #14 | Hose Assembly | 4 | — | Order |
| #15 | Hose Assembly | 4 | — | Order |
| #16 | Hose Assembly | 2 | — | Order |
| #1 | Steering rack cover | 1 | — | Order |
| #3 | Joystick | 1 | — | Order |
| #4 | Dust cover | 1 | — | Order |
| #5 | Dust cover clamp plate | 1 | — | Order |
| #6 | Multifunction valve | 1 | — | Order |
| #7 | Right armrest assembly | 1 | — | Order |
| #8 | Cover lock | 1 | — | Order |
| #9 | Left armrest assembly | 1 | — | Order |
| #10 | Air filter intake pipe | 1 | — | Order |
| #12 | Danfoss controller | 1 | — | Order |
| #13 | Pedal | 1 | — | Order |
| #14 | Pedal assembly | 1 | — | Order |
| #15 | Six-slot fuse box | 1 | — | Order |
| #31 | Steering gear | 1 | — | Order |
| Bolt neutral 33 | 2 | — | Order | |
| #34 | Controller mounting plate | 1 | — | Order |
| #16 | Direction switch | 1 | — | Order |
| #17 | Ground-side light | 1 | — | Order |
| #18 | Rearview mirror bracket | 1 | — | Order |
| #19 | Fastener 2 | 1 | — | Order |
| Preheat 20 | 1 | — | Order | |
| #21 | Emergency stop button | 1 | — | Order |
| #22 | Bushing | 4 | — | Order |
| #23 | Rain cover connecting plate | 2 | — | Order |
| #24 | Instrument cluster housing | 1 | — | Order |
| Cubierta contra lluvia para la carcasa del panel de 25 | 1 | — | Order | |
| #26 | Instrument cluster | 1 | — | Order |
| #27 | Rocker switch | 3 | — | Order |
| Soft steering 28 | — | — | Order | |
| #29 | Steering column cover | 1 | — | Order |
| #30 | Steering column | 1 | — | Order |
| #1 | Travel Motor A24903T - MSE02 - 2- GE3 - R02 - 1120- YDJ0 | 1 | — | Order |
| #2 | Travel Motor A24904U - MSE02 - 2- DE3 - R02 - 1120- DJ0 | 1 | — | Order |
| #3 | 2EDOMDA3C/Connector GE12LR1/2EDOMDA3C | 4 | — | Order |
| #4 | DN10- 2SN - M21593- 06- 18 | 4 | — | Order |
| #5 | 2EDOMDA3C/GE10LR1/2EDOMDA3C | 2 | — | Order |
| #6 | DN08- 2SN - M21593- 05- 16 | 2 | — | Order |
| #7 | Front Frame Assembly | 1 | — | Order |
| #8 | Swing Cylinder | 1 | — | Order |
| #9 | 8EDOMDA3C/Connector GE10LR3/8EDOMDA3C | 2 | — | Order |
| #10 | DN08- 2SN - M21593- 05- 16 | 2 | — | Order |
| #11 | 8EDOMDA3C/ Connector GE10LR3/8EDOMDA3C | 2 | — | Order |
| #12 | DN08- 2SN - M21593- 05- 16 | 2 | — | Order |
| #13 | 4EDOMDA3C/Connector GE10LR1/4EDOMDA3C | 2 | — | Order |
| #14 | DN08- 2SN - M21593- 05- 16 | 2 | — | Order |
| #15 | Lifting cylinder | 2 | — | Order |
| #16 | 4EDOMDA3C/Connector GE08LR1/4EDOMDA3C | 4 | — | Order |
| #17 | DN6- 2SN - M21513- 04 - 16 | 4 | — | Order |
| #18 | Double three-way block | 1 | — | Order |
| #19 | 4EDOMDA3C/Connector GE08LR1/4EDOMDA3C | 2 | — | Order |
| #20 | DN6- 2SN - M21593- 04 - 16 | 2 | — | Order |
| #21 | 4EDOMDA3C/Connector GE08LR1/4EDOMDA3C | 4 | — | Order |
| #22 | DN6- 2SN - M21513- 04 - 16 4 | — | — | Order |
| #23 | 8EDOMDA3C/Connector GE10LR3/8EDOMDA3C 2 | — | — | Order |
| #24 | DN08- 2SN - M21593- 05- 16 2 | — | — | Order |
| #25 | Connector SV12LOMDA3C 1 | — | — | Order |
| #26 | Connector SV28LOMDA3C 1 | — | — | Order |
| #27 | DN10- 2SN - M21513- 06- 18 1 | — | — | Order |
| #28 | DN08- 2SN - M21593- 05- 16 2 | — | — | Order |
| #29 | Connector SV10LOMDA3C 2 | — | — | Order |
| #30 | DN08- 2SN - M21593- 05- 16 2 | — | — | Order |
| #31 | Steering cylinder 1 | — | — | Order |
| #32 | 8EDOMDA3C/Connector GE10LR3/8EDOMDA3C 2 | — | — | Order |
| #33 | DN8- 2SN - M21513- 05- 16 2 | — | — | Order |
| #34 | Flush shut-off valve 1 | — | — | Order |
| #35 | M14×1.5/ED/Connector φ12/M14×1.5/ED 4 | — | — | Order |
| #36 | DN6- 2SN - M21513- 04 - 14 3 | — | — | Order |
| #37 | Tee combination connector | — | — | Order |
| #38 | DN6- 2SN - M21593- 04 - 14 2 | — | — | Order |
| #39 | DN10- 2SN - M21593- 06- 18 5 | — | — | Order |
| #40 | Cushion vacuum valve block 1 | — | — | Order |
| #41 | M18×1.5/ED/Connector φ10/M18×1.5/ED 2 | — | — | Order |
| #42 | DN10- 2SN - M21593- 06- 18 1 | — | — | Order |
| #43 | Tee middle combination connector φ12 3 | — | — | Order |
| #44 | Hydraulic oil tank 1 | — | — | Order |
| #45 | G3/4/ED/Connector φ22/G3/4/ED 1 | — | — | Order |
| #46 | DN19- 1SN- M21593- 12- 30 1 | — | — | Order |
| #47 | ED/Oil port plug M18×1.5/ED 2 | — | — | Order |
| #48 | M18×1.5/ED/Connector φ12/M18×1.5/ED 1 | — | — | Order |
| #49 | G3/8/ED/Connector φ10/G3/8/ED 1 | — | — | Order |
| #50 | DN6- 2SN - M21593- 04 - 16 1 | — | — | Order |
| #51 | G1/2/ED/Connector φ15/G1/2/ED 2 | — | — | Order |
| #52 | DN12- 1SN- M21593- 08 - 22 2 | — | — | Order |
| #53 | Connector GE22LM22×1.5EDOMDA3C 1 | — | — | Order |
| #54 | DN19- 1SN- M21593- 12- 30 1 | — | — | Order |
| #55 | Connector GE28LR1EDOMDA3C 1 | — | — | Order |
| #56 | Elbow EW28LOMDA3C 1 | — | — | Order |
| #57 | DN25 - 1SN- M21513- 16- 36 1 | — | — | Order |
| #58 | Steering Gear XCEL45 - 160 1 | — | — | Order |
| #59 | 2EDOMDA3C/Connector GE10LR1/2EDOMDA3C 4 | — | — | Order |
| #60 | DN12- 1SN- M21593- 08 - 22 4 | — | — | Order |
| #61 | G1/2/ED/Connector φ12/G1/2/ED 4 | — | — | Order |
| #62 | DN10- 2SN - M21593- 06- 18 4 | — | — | Order |
| #63 | DN10- 2SN - M21513- 06- 18 2 | — | — | Order |
| #64 | Tee Connector ET15LOMDA3C 2 | — | — | Order |
| #65 | 15LOMDA3C/Reducer Connector RED18/15LOMDA3C 2 | — | — | Order |
| #66 | Connector SV18LOMDA3C 1 | — | — | Order |
| #67 | DN10- 2SN - M21513- 06- 18 2 | — | — | Order |
| #68 | G1/4/ED/Connector φ10/G1/4/ED 2 | — | — | Order |
| #69 | DN6- 1SN- M21593- 04 - 16 2 | — | — | Order |
| #70 | 2EDOMDA3C/GE10LR1/2EDOMDA3C | 2 | — | Order |
| #71 | DN8- 2SN - M21593- 05- 16 | 2 | — | Order |
| #72 | A24823G - MSE02 - 2- DE3 - F03 - 1120- YDJ0 Travel Motor | 1 | — | Order |
| #73 | A24824H - MSE02 - 2- GE3 - F03 - 1120- YDJ0 Travel Motor | 1 | — | Order |
| #74 | G3/8/ED/Connector φ10/G3/8/ED | 4 | — | Order |
| #75 | DN8- 1SN- M21513- 05- 16 | 4 | — | Order |
| #76 | Directional Valve THD12 - DS - 02- LDW - 04 | 1 | — | Order |
| #77 | G3/8/OR/Connector φ10/G3/8/OR | 4 | — | Order |
| #78 | DN12- 1SN- M21593- 08 - 22 | 1 | — | Order |
| #79 | DN8- 2SN - M21513- 05- 16 | 4 | — | Order |
| #80 | Brake Valve | 1 | — | Order |
| #81 | M14×1.5/ED/Connector φ10/M14×1.5/ED | 3 | — | Order |
| #82 | DN6- 1SN- M21593- 04 - 16 | 3 | — | Order |
| #83 | 6.3MPa/160LPM/10μm/Transmitter Pressure Line Filter PLF/6.3MPa/160LPM/10μm | 1 | — | Order |
| #84 | Connector GE42LM36×2EDOMDA3C | 2 | — | Order |
| #85 | 12LOMDA3C/Connector RED28/12LOMDA3C | 2 | — | Order |
| #86 | Tee Side Combined Connector φ15 | 1 | — | Order |
| #87 | DN10- 2SN - M21593- 06- 18 | 3 | — | Order |
| #88 | DN8- 1SN- M21513- 05- 16 | 1 | — | Order |
| #89 | 16UNFOMDA3C/Connector GE12L9/16UNFOMDA3C | 1 | — | Order |
| #90 | Gear Pump | 1 | — | Order |
| #91 | G1/2/ED/Connector φ10/G1/2/ED | 1 | — | Order |
| #92 | DN8- 2SN - M21593- 05- 16 | 1 | — | Order |
| #93 | 4EDOMDA3C/Connector GE22LR3/4EDOMDA3C | 1 | — | Order |
| #94 | DN19- 1SN- M21513- 12- 30 1 | — | — | Order |
| #95 | Electrically Controlled Variable Pump 1 | — | — | Order |
| #96 | 16UNDOMDA4C/Elbow WEE22L11/16UNDOMDA4C 1 | — | — | Order |
| #97 | DN19- 2SN - M21513- 12- 30 1 | — | — | Order |
| #98 | 16- 12UNF/OR/Connector φ28 1~1/16- 12UNF/OR 1 | — | — | Order |
| #99 | DN25 - 1SN- M21513- 16- 36 1 | — | — | Order |
| #100 | 16UNOMDA3C/Connector GE22L11/16UNOMDA3C 1 | — | — | Order |
| #101 | DN19- 1SN- M21593- 12- 30 1 | — | — | Order |
| #102 | 16UNDOMDA3C/Elbow WEE18L11/16UNDOMDA3C 1 | — | — | Order |
| #103 | Tee Connector EL18LOMDA3C 1 | — | — | Order |
| #104 | Elbow EW18LOMDA3C 1 | — | — | Order |
| #105 | DN16- 2SN - M21513- 10- 26 1 | — | — | Order |
| #106 | DN16- 2SN - M21593- 10- 26 1 | — | — | Order |
| #107 | Radiator 1 | — | — | Order |
| #108 | 2EDOMDA3C/Connector GE22LR1/2EDOMDA3C 2 | — | — | Order |
| #109 | DN19- 1SN- M21513- 12- 30 2 | — | — | Order |
Breakdowns in the same family
Category: Material Handling · All breakdowns
