Despiece oficial de fábrica
Repuestos SQURBAN1500
387 partes de la Dumper Urban 1500 4×4, con su código SIMAQ, la cantidad que lleva el equipo y la medida cuando el manual la trae. Busca la tuya, copia el código y pídela.
- Partes
- 387
- De desgaste
- 62
- Manual
- SQDPY15TOM-2026-A

Mantenimiento del motor
Yanmar 3TNV76
Los consumibles del motor: lo que se cambia en cada servicio. Los filtros van con la referencia que da el manual del equipo.
- Filtro de aire
- P821575 (Donaldson)
- Filtro de retorno de aceite
- YFJ010201
- Filtro de succión
- YFJ070103 (WU-100×80J)
- Aceite del motor
- API CH-4 o superior
- Capacidad de aceite
- 3,4 L máx.
- Aceite hidráulico
- VG46 antidesgaste
Para cualquier otra pieza del motor, ten a mano el código estampado en la placa: el mismo modelo tiene variantes y el número de parte cambia entre ellas. Escríbenos con ese código y te confirmamos la pieza.
Diagrama de despiece
El número del dibujo es el mismo # de la tabla.
387 partes en el despiece oficial.
| Código SIMAQ | Pieza | Cant. | Medida | Pedir |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Marco delantero | 1 | — | Pedir |
| #2 | Marco trasero | 1 | — | Pedir |
| #3 | Ensamble de rueda | 1 | — | Pedir |
| #4 | Ensamble de soporte de tolva | 1 | — | Pedir |
| #5 | Tolva | 1 | — | Pedir |
| #6 | Cilindro de dirección | 1 | — | Pedir |
| #7 | Cilindro de elevación | 2 | — | Pedir |
| #8 | Ensamble de soporte de asiento | 1 | — | Pedir |
| #9 | Ensamble de marco antivuelco | 1 | — | Pedir |
| #10 | Tanque de aceite hidráulico | 1 | — | Pedir |
| #11 | Batería de 60 AH | 1 | — | Pedir |
| #12 | Cubierta trasera del motor | 1 | — | Pedir |
| #13 | Sistema de potencia | 1 | — | Pedir |
| #14 | Tanque de combustible | 1 | — | Pedir |
| #1 | Conjunto del marco delantero | 1 | — | Pedir |
| #2 | Cilindro oscilante | 1 | — | Pedir |
| #3 | Perno hexagonal M1665 | 16 | — | Pedir |
| #4 | Arandela plana φ16 | 16 | — | Pedir |
| #5 | Gancho | 1 | — | Pedir |
| #6 | Asiento de límite | 1 | — | Pedir |
| #7 | Arandela plana φ12 | 4 | — | Pedir |
| #8 | Perno hexagonal M1250 | 4 | — | Pedir |
| #9 | Tapa protectora | 1 | — | Pedir |
| #10 | Tuerca ranurada azul M20 | 1 | — | Pedir |
| #11 | Arandela plana φ20 | 1 | — | Pedir |
| #12 | Placa de cubierta superior | 1 | — | Pedir |
| #13 | Placa de tracción articulada | 1 | — | Pedir |
| #14 | Rodamiento liso esférico GEZ31ES - 2RS | 1 | — | Pedir |
| #15 | Eje de bisagra superior | 1 | — | Pedir |
| #16 | Arandela elástica φ12 | 6 | — | Pedir |
| #17 | Arandela plana φ12 | 6 | — | Pedir |
| #18 | Perno hexagonal exterior M1240 | 6 | — | Pedir |
| #19 | Arandela plana φ12 | 6 | — | Pedir |
| #20 | Perno hexagonal exterior M1230 | 6 | — | Pedir |
| #21 | Placa protectora de tubería de aceite | 1 | — | Pedir |
| #22 | Arandela plana φ20 | 1 | — | Pedir |
| #23 | Eje de bisagra inferior | 1 | — | Pedir |
| #24 | Rodamiento articulado esférico GEZ31ES - 2RS | 1 | — | Pedir |
| #25 | Placa de cubierta superior | 1 | — | Pedir |
| #26 | Arandela plana φ10 | 4 | — | Pedir |
| #27 | Perno hexagonal exterior M1025 | 4 | — | Pedir |
| #28 | Pasador de dirección delantero | 1 | — | Pedir |
| #29 | Abrazadera de tubo de nailon | 1 | — | Pedir |
| #30 | Placa de presión | 1 | — | Pedir |
| #31 | Perno hexagonal exterior M880 | 2 | — | Pedir |
| #32 | Guardabarros izquierdo y derecho | 2 | — | Pedir |
| #33 | Arandela plana φ8 | 4 | — | Pedir |
| #34 | Perno hexagonal exterior M840 | 4 | — | Pedir |
| #35 | Cubierta derecha de lámpara | 1 | — | Pedir |
| #36 | Lámpara LED LN - 5324 | 2 | — | Pedir |
| #37 | Perno hexagonal exterior M840 | 8 | — | Pedir |
| #38 | Arandela plana φ8 | 8 | — | Pedir |
| #39 | Direccional XHL1 - 2.1 | 2 | — | Pedir |
| #40 | Arandela plana φ4 | 4 | — | Pedir |
| #41 | Perno hexagonal exterior M4*25 | 4 | — | Pedir |
| #42 | Tuerca M4 | 4 | — | Pedir |
| #43 | Cubierta izquierda de lámpara | 1 | — | Pedir |
| #1 | Placa de transición | 1 | — | Pedir |
| #2 | Eje con brida | 1 | — | Pedir |
| #3 | Sello de aceite tipo esqueleto | 1 | — | Pedir |
| #4 | Sello de aceite de presión rotativo | 1 | — | Pedir |
| Perno hexagonal exterior zincado grado 8.8 M12*30 | 16 | — | Pedir | |
| #7 | Arandela de disco estilo francés zincada φ12 | 12 | — | Pedir |
| #8 | Cubierta superior del cojinete | 1 | — | Pedir |
| #9 | Anillo O (O - Ring) | 2 | — | Pedir |
| #10 | Conjunto del bloque del cilindro | 1 | — | Pedir |
| #11 | Bloque de límite | 1 | — | Pedir |
| Perno de cabeza cilíndrica hexagonal interna acabado azul 12 | 2 | — | Pedir | |
| #13 | Tapón de puerto de aceite hexagonal interno | 2 | — | Pedir |
| #14 | Cubierta inferior del cojinete | 1 | — | Pedir |
| #15 | Arandela de disco estilo francés zincada φ12 | 12 | — | Pedir |
| #16 | Perno hexagonal exterior zincado grado 8.8 M12×30 | 12 | — | Pedir |
| #17 | Cubierta terminal | 1 | — | Pedir |
| #18 | Anillo O (O - Ring) | 1 | — | Pedir |
| #19 | Perno hexagonal exterior acabado azul grado 10.9 M16×35 | 10 | — | Pedir |
| #20 | Cubierta de presión | 1 | — | Pedir |
| #21 | Arandela de disco azul | 1 | — | Pedir |
| #22 | Sello de aceite rotativo | 1 | — | Pedir |
| #23 | Rodamiento de rodillos cónicos | 1 | — | Pedir |
| #24 | Conector recto | 2 | — | Pedir |
| #25 | Conjunto de manguera | 2 | — | Pedir |
| #26 | Conjunto de manguera | 2 | — | Pedir |
| #27 | Conector recto | 2 | — | Pedir |
| #28 | Pasador circunferencial φ6×16 | 2 | — | Pedir |
| #29 | Bloque del pistón | 1 | — | Pedir |
| #30 | Arandela de cobre | 8 | — | Pedir |
| #31 | Perno hexagonal exterior azul grado 8.8 M6×16 | 6 | — | Pedir |
| #32 | Perno de cabeza cilíndrica hexagonal interna azul M16×40 | 16 | — | Pedir |
| #33 | Junta | 4 | — | Pedir |
| #34 | Sello | 4 | — | Pedir |
| #35 | Placa de presión del sello | 4 | — | Pedir |
| #36 | Conector recto | 2 | — | Pedir |
| #37 | Conjunto de manguera | 2 | — | Pedir |
| #1 | Soporte de tolva | 1 | — | Pedir |
| #2 | Bloque doble en T | 1 | — | Pedir |
| #3 | Arandela plana φ8 | 3 | — | Pedir |
| #4 | Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal interna M8×55 | 3 | — | Pedir |
| #5 | Tornillo con cabeza amortiguadora de goma neutra | 2 | — | Pedir |
| #6 | Arandela plana φ12 | 2 | — | Pedir |
| #7 | Tuerca M12 | 2 | — | Pedir |
| #8 | Tornillo con cabeza amortiguadora de goma neutra | 2 | — | Pedir |
| #9 | Arandela plana φ12 | 2 | — | Pedir |
| #10 | Tuerca M12 | 2 | — | Pedir |
| #11 | Pasador inferior de elevación | 2 | — | Pedir |
| #12 | Arandela plana φ8 | 2 | — | Pedir |
| #13 | Perno hexagonal M820 | 2 | — | Pedir |
| #14 | Pasador de tolva | 2 | — | Pedir |
| #15 | Arandela plana φ8 | 2 | — | Pedir |
| #16 | Perno hexagonal M820 | 2 | — | Pedir |
| #17 | Eje lubricante compuesto de tres capas φ20 | 2 | — | Pedir |
| #18 | Pasador | 2 | — | Pedir |
| #19 | Pasador tipo R φ4 | 2 | — | Pedir |
| #1 | Tolva | 1 | — | Pedir |
| #2 | Eje superior de elevación | 2 | — | Pedir |
| #3 | Arandela plana φ6 | 2 | — | Pedir |
| #4 | Perno hexagonal exterior M625 | 2 | — | Pedir |
| Cojinete lubricante compuesto de tres capas con brida φ30 | 4 | — | Pedir | |
| #1 | Conjunto del marco trasero | 1 | — | Pedir |
| #2 | Tanque de aceite hidráulico | 1 | — | Pedir |
| #3 | Pasador de placa de tracción | 1 | — | Pedir |
| #4 | Manguito de soporte del amortiguador | 4 | — | Pedir |
| #5 | Amortiguador de soporte del motor φ78×42 | 8 | — | Pedir |
| #6 | Conjunto del marco lateral derecho | 1 | — | Pedir |
| #7 | Válvula de freno | 1 | — | Pedir |
| #8 | Arandela plana φ6 | 2 | — | Pedir |
| #9 | Perno M645 | 2 | — | Pedir |
| #10 | Arandela plana φ12 | 4 | — | Pedir |
| #11 | Perno M1230 | 4 | — | Pedir |
| #12 | Puerta de apertura | 1 | — | Pedir |
| #13 | Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal interna M12110 | 2 | — | Pedir |
| #14 | Arandela plana φ12 | 2 | — | Pedir |
| #15 | Bisagra Cl209 | 2 | — | Pedir |
| #16 | Almohadilla amortiguadora de batería | 1 | — | Pedir |
| #17 | Batería 60AH | 1 | — | Pedir |
| #18 | Placa de presión de batería | 1 | — | Pedir |
| #19 | Gancho M6×35 | 2 | — | Pedir |
| #20 | Arandela plana φ6 | 2 | — | Pedir |
| #21 | Tuerca M6 | 2 | — | Pedir |
| #22 | Bisagra de acero inoxidable 90×75×5 | 2 | — | Pedir |
| #23 | Silenciador | 1 | — | Pedir |
| #24 | Placa de montaje del silenciador | 1 | — | Pedir |
| #25 | Arandela plana φ8 | 4 | — | Pedir |
| #26 | Perno hexagonal exterior M830 | 4 | — | Pedir |
| #27 | Parachoques | 1 | — | Pedir |
| #28 | Luz trasera LED ZL - 003 DC12V | 2 | — | Pedir |
| #29 | Placa de montaje del radiador auxiliar | 1 | — | Pedir |
| Radiador auxiliar plástico blanco, abrazadera de radiador auxiliar | 1 | — | Pedir | |
| #31 | Tanque de combustible | 1 | — | Pedir |
| #32 | Arandela plana φ6 | 2 | — | Pedir |
| #34 | Conjunto del marco lateral izquierdo | 1 | — | Pedir |
| #35 | Separador de agua-aceite FS1240 | 1 | — | Pedir |
| #36 | Arandela plana φ12 | 2 | — | Pedir |
| #37 | Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal interna M12110 | 2 | — | Pedir |
| #38 | Arandela plana φ12 | 4 | — | Pedir |
| #39 | Perno M1230 | 4 | — | Pedir |
| #40 | Bloque de válvula de vacío amortiguador | 1 | — | Pedir |
| #41 | Arandela plana φ6 | 2 | — | Pedir |
| #42 | Perno hexagonal exterior M680 | 2 | — | Pedir |
| #43 | Eje del pasador de dirección | 1 | — | Pedir |
| #44 | Válvula de corte al ras | 1 | — | Pedir |
| #45 | Arandela plana φ8 | 2 | — | Pedir |
| #46 | Perno hexagonal exterior M885 | 2 | — | Pedir |
| #47 | Rodamiento liso esférico GEZ31ES - 2RS | — | — | Pedir |
| #48 | Placa de cubierta inferior | — | — | Pedir |
| #49 | Arandela plana φ12 | — | — | Pedir |
| #50 | Perno hexagonal exterior M1240 | — | — | Pedir |
| #1 | Perno hexagonal exterior con recubrimiento azul M1045 | 2 | — | Pedir |
| #2 | Arandela plana φ10 | 2 | — | Pedir |
| #3 | Bomba de engranes | 1 | — | Pedir |
| #4 | Perno hexagonal exterior con recubrimiento azul M1250 | 2 | — | Pedir |
| #5 | Arandela plana φ12 | 2 | — | Pedir |
| #6 | Bomba de caudal variable controlada eléctricamente | 1 | — | Pedir |
| #7 | Placa de montaje de la bomba de aceite | 1 | — | Pedir |
| #8 | Bomba de aceite | 1 | — | Pedir |
| #9 | Arandela plana φ6 | 2 | — | Pedir |
| #10 | Perno hexagonal exterior M620 | 2 | — | Pedir |
| #11 | Filtro grueso de combustible | 1 | — | Pedir |
| #12 | Arandela plana φ8 | 1 | — | Pedir |
| #13 | Perno hexagonal exterior M870 | 1 | — | Pedir |
| #14 | Soporte delantero | 2 | — | Pedir |
| #15 | Arandela plana φ10 | 8 | — | Pedir |
| #16 | Perno hexagonal exterior zincado azul M1045 | 8 | — | Pedir |
| #17 | Soportes traseros izquierdo y derecho | 1 | — | Pedir |
| #18 | Arandela plana φ10 | 8 | — | Pedir |
| #19 | Perno hexagonal exterior zincado azul M1045 | 8 | — | Pedir |
| #20 | Radiador | 1 | — | Pedir |
| #21 | Amortiguador de goma neutra | 2 | — | Pedir |
| #22 | Placa de montaje del radiador derecho | 1 | — | Pedir |
| #23 | Arandela plana φ8 | — | — | Pedir |
| #24 | Tuerca M8 | — | — | Pedir |
| #25 | Perno hexagonal exterior M625 | — | — | Pedir |
| #26 | Arandela plana φ6 | — | — | Pedir |
| #27 | Abrazadera plástica | — | — | Pedir |
| #28 | Placa de fijación izquierda del radiador | — | — | Pedir |
| #29 | Conjunto de manguera metálica | — | — | Pedir |
| #30 | Arandela plana φ8 | — | — | Pedir |
| #31 | Tuerca M8 | — | — | Pedir |
| #33 | Perno hexagonal exterior con óxido azul M1045 | — | — | Pedir |
| #34 | Arandela plana φ10 | — | — | Pedir |
| #35 | Placa de montaje del filtro hidráulico | — | — | Pedir |
| #36 | Arandela plana φ10 | — | — | Pedir |
| #37 | Perno hexagonal zincado azul M1045 | — | — | Pedir |
| #38 | Placa de montaje de manguera | — | — | Pedir |
| #39 | Perno M825 | — | — | Pedir |
| #40 | Arandela plana φ8 | — | — | Pedir |
| #41 | Filtro fino de combustible | — | — | Pedir |
| #42 | Motor diésel Yanmar 3TNV80 - F | — | — | Pedir |
| #43 | Marco del filtro de aire | — | — | Pedir |
| #44 | Filtro de aire del motor | — | — | Pedir |
| #45 | Tubo de admisión | — | — | Pedir |
| #1 | Tanque de combustible | 1 | — | Pedir |
| #2 | Sensor de combustible | 1 | — | Pedir |
| #3 | Arandela plana φ5 | 5 | — | Pedir |
| #4 | Perno hexagonal exterior M516 | 5 | — | Pedir |
| #5 | Tapa de tanque de combustible con seguro | 1 | — | Pedir |
| #6 | O-ring φ109×3.55 | 2 | — | Pedir |
| #7 | Placa de cubierta del puerto de limpieza | 2 | — | Pedir |
| #8 | Arandela plana φ6 | 16 | — | Pedir |
| #9 | Perno hexagonal exterior M620 | 16 | — | Pedir |
| #1 | Tanque de aceite hidráulico | 1 | — | Pedir |
| #2 | O-ring φ109×3.55 | 2 | — | Pedir |
| #3 | Placa de cubierta del puerto de limpieza | 1 | — | Pedir |
| #4 | Arandela plana φ6 | 16 | — | Pedir |
| #5 | Perno hexagonal exterior M620 | 16 | — | Pedir |
| #6 | Filtro de aire EF2 | 1 | — | Pedir |
| #7 | Tornillo de cabeza hexagonal interna M420 | 4 | — | Pedir |
| #8 | Arandela plana φ4 | 4 | — | Pedir |
| #9 | Brida activa del filtro de aire φ145×φ50×8 | 1 | — | Pedir |
| #10 | Indicador de nivel M10 | 1 | — | Pedir |
| #11 | Arandela plana φ10 | 2 | — | Pedir |
| #12 | Perno hexagonal exterior M10*45 | 2 | — | Pedir |
| #1 | Llanta | 4 | — | Pedir |
| #2 | Maza de rueda | 4 | — | Pedir |
| #3 | Placa de fijación del rin | 4 | — | Pedir |
| #4 | Motor de traslación | 1 | — | Pedir |
| #5 | Conjunto del eje motriz | 2 | — | Pedir |
| #6 | Motor de traslación | 1 | — | Pedir |
| #7 | Conector φ10 | 6 | — | Pedir |
| #8 | Conector φ10 | 2 | — | Pedir |
| #9 | Conector φ10 | 2 | — | Pedir |
| #10 | Conector φ15 | 4 | — | Pedir |
| #11 | Conector φ12 | 4 | — | Pedir |
| #12 | Conjunto de manguera | 6 | — | Pedir |
| #13 | Conjunto de manguera | 2 | — | Pedir |
| #14 | Conjunto de manguera | 4 | — | Pedir |
| #15 | Conjunto de manguera | 4 | — | Pedir |
| #16 | Conjunto de manguera | 2 | — | Pedir |
| #1 | Cubierta de la cremallera de dirección | 1 | — | Pedir |
| #3 | Joystick | 1 | — | Pedir |
| #4 | Cubierta antipolvo | 1 | — | Pedir |
| #5 | Placa de sujeción de cubierta antipolvo | 1 | — | Pedir |
| #6 | Válvula multifuncional | 1 | — | Pedir |
| #7 | Conjunto de apoyabrazos derecho | 1 | — | Pedir |
| #8 | Seguro de cubierta | 1 | — | Pedir |
| #9 | Conjunto de apoyabrazos izquierdo | 1 | — | Pedir |
| #10 | Tubo de admisión del filtro de aire | 1 | — | Pedir |
| #12 | Controlador Danfoss | 1 | — | Pedir |
| #13 | Pedal | 1 | — | Pedir |
| #14 | Conjunto de pedal | 1 | — | Pedir |
| #15 | Caja de fusibles de seis ranuras | 1 | — | Pedir |
| #31 | Mecanismo de dirección | 1 | — | Pedir |
| Assembly Tornillo con cabeza de goma amortiguadora cuadrada neutra | 2 | — | Pedir | |
| #34 | Placa de montaje del controlador | 1 | — | Pedir |
| #16 | Interruptor de dirección | 1 | — | Pedir |
| #17 | Luz lateral de tierra | 1 | — | Pedir |
| #18 | Soporte de espejo retrovisor | 1 | — | Pedir |
| #19 | Sujetador 2 | 1 | — | Pedir |
| Interruptor de encendido y precalentamiento del motor diésel | 1 | — | Pedir | |
| #21 | Botón de paro de emergencia | 1 | — | Pedir |
| #22 | Buje | 4 | — | Pedir |
| #23 | Placa de conexión de cubierta contra lluvia | 2 | — | Pedir |
| #24 | Carcasa del panel de instrumentos | 1 | — | Pedir |
| Cubierta contra lluvia para la carcasa del panel de 25 | 1 | — | Pedir | |
| #26 | Panel de instrumentos | 1 | — | Pedir |
| #27 | Interruptor basculante | 3 | — | Pedir |
| Volante suave con logotipo y cubierta suave para volante | — | — | Pedir | |
| #29 | Cubierta de la columna de dirección | 1 | — | Pedir |
| #30 | Columna de dirección | 1 | — | Pedir |
| #1 | Motor de traslación A24903T - MSE02 - 2- GE3 - R02 - 1120- YDJ0 | 1 | — | Pedir |
| #2 | Motor de traslación A24904U - MSE02 - 2- DE3 - R02 - 1120- YDJ0 | 1 | — | Pedir |
| #3 | Conector GE12LR1 | 4 | — | Pedir |
| #4 | DN10- 2SN - M21593- 06- 18 | 4 | — | Pedir |
| #5 | GE10LR1 | 2 | — | Pedir |
| #6 | DN08 - 2SN - M21593- 05- 16 | 2 | — | Pedir |
| #7 | Conjunto del marco delantero | 1 | — | Pedir |
| #8 | Cilindro oscilante | 1 | — | Pedir |
| #9 | Conector GE10LR3 | 2 | — | Pedir |
| #10 | DN08 - 2SN - M21593- 05- 16 | 2 | — | Pedir |
| #11 | Conector GE10LR3 | 2 | — | Pedir |
| #12 | DN08 - 2SN - M21593- 05- 16 | 2 | — | Pedir |
| #13 | Conector GE10LR1 | 2 | — | Pedir |
| #14 | DN08 - 2SN - M21593- 05- 16 | 2 | — | Pedir |
| #15 | Cilindro de elevación | 2 | — | Pedir |
| #16 | Conector GE08LR1 | 4 | — | Pedir |
| #17 | DN6- 2SN - M21513- 04 - 16 | 4 | — | Pedir |
| #18 | Bloque en T doble | 1 | — | Pedir |
| #19 | Conector GE08LR1 | 2 | — | Pedir |
| #20 | DN6- 2SN - M21593- 04 - 16 | 2 | — | Pedir |
| #21 | Conector GE08LR1 | 4 | — | Pedir |
| #22 | DN6- 2SN - M21513- 04 - 16 | — | — | Pedir |
| #23 | Conector GE10LR3 | — | — | Pedir |
| #24 | DN08 - 2SN - M21593- 05- 16 | — | — | Pedir |
| #25 | Conector SV12LOMDA3C | — | — | Pedir |
| #26 | Conector SV28LOMDA3C | — | — | Pedir |
| #27 | DN10- 2SN - M21513- 06- 18 | — | — | Pedir |
| #28 | DN08 - 2SN - M21593- 05- 16 | — | — | Pedir |
| #29 | Conector SV10LOMDA3C | — | — | Pedir |
| #30 | DN08 - 2SN - M21593- 05- 16 | — | — | Pedir |
| #31 | Cilindro de dirección | — | — | Pedir |
| #32 | Conector GE10LR3 | — | — | Pedir |
| #33 | DN8 - 2SN - M21513- 05- 16 | — | — | Pedir |
| #34 | Válvula de cierre al ras | — | — | Pedir |
| #35 | Conector φ12 | — | — | Pedir |
| #36 | DN6- 2SN - M21513- 04 - 14 | — | — | Pedir |
| #37 | Conector combinado en T | — | — | Pedir |
| #38 | DN6- 2SN - M21593- 04 - 14 | — | — | Pedir |
| #39 | DN10- 2SN - M21593- 06- 18 | — | — | Pedir |
| #40 | Bloque de válvula de vacío amortiguador | — | — | Pedir |
| #41 | Conector φ10 | — | — | Pedir |
| #42 | DN10- 2SN - M21593- 06- 18 | — | — | Pedir |
| #43 | Conector combinado intermedio en T φ12 | — | — | Pedir |
| #44 | Tanque de aceite hidráulico | — | — | Pedir |
| #45 | Conector φ22 | — | — | Pedir |
| #46 | DN19- 1SN- M21593- 12- 30 | — | — | Pedir |
| #47 | Tapón de puerto de aceite M18×1.5 | — | — | Pedir |
| #48 | Conector φ12 | — | — | Pedir |
| #49 | Conector φ10 | — | — | Pedir |
| #50 | DN6- 2SN - M21593- 04 - 16 | — | — | Pedir |
| #51 | Conector φ15 | — | — | Pedir |
| #52 | DN12- 1SN- M21593- 08 - 22 | — | — | Pedir |
| #53 | Conector GE22LM22×1.5EDOMDA3C | — | — | Pedir |
| #54 | DN19- 1SN- M21593- 12- 30 | — | — | Pedir |
| #55 | Conector GE28LR1EDOMDA3C | — | — | Pedir |
| #56 | Codo EW28LOMDA3C | — | — | Pedir |
| #57 | DN25 - 1SN- M21513- 16- 36 | — | — | Pedir |
| #58 | Mecanismo de dirección XCEL45 - 160 | — | — | Pedir |
| #59 | Conector GE10LR1 | — | — | Pedir |
| #60 | DN12- 1SN- M21593- 08 - 22 | — | — | Pedir |
| #61 | Conector φ12 | — | — | Pedir |
| #62 | DN10- 2SN - M21593- 06- 18 | — | — | Pedir |
| #63 | DN10- 2SN - M21513- 06- 18 | — | — | Pedir |
| #64 | Conector en T ET15LOMDA3C | — | — | Pedir |
| #65 | Conector reductor RED18 | — | — | Pedir |
| #66 | Conector SV18LOMDA3C | — | — | Pedir |
| #67 | DN10- 2SN - M21513- 06- 18 | — | — | Pedir |
| #68 | Conector φ10 | — | — | Pedir |
| #69 | DN6- 1SN- M21593- 04 - 16 | — | — | Pedir |
| #70 | GE10LR1 | 2 | — | Pedir |
| #71 | DN8 - 2SN - M21593- 05- 16 | 2 | — | Pedir |
| #72 | Motor de traslación A24823G - MSE02 - 2- DE3 - F03 - 1120- YDJ0 | 1 | — | Pedir |
| #73 | Motor de traslación A24824H - MSE02 - 2- GE3 - F03 - 1120- YDJ0 | 1 | — | Pedir |
| #74 | Conector φ10 | 4 | — | Pedir |
| #75 | DN8 - 1SN- M21513- 05- 16 | 4 | — | Pedir |
| #76 | Válvula direccional THD12 - DS - 02- LDW - 04 | 1 | — | Pedir |
| #77 | Conector φ10 | 4 | — | Pedir |
| #78 | DN12- 1SN- M21593- 08 - 22 | 1 | — | Pedir |
| #79 | DN8 - 2SN - M21513- 05- 16 | 4 | — | Pedir |
| #80 | Válvula de freno | 1 | — | Pedir |
| #81 | Conector φ10 | 3 | — | Pedir |
| #82 | DN6- 1SN- M21593- 04 - 16 | 3 | — | Pedir |
| #83 | Filtro de línea de presión PLF | 1 | — | Pedir |
| #84 | Conector GE42LM36×2EDOMDA3C | 2 | — | Pedir |
| #85 | Conector RED28 | 2 | — | Pedir |
| #86 | Conector combinado lateral en T φ15 | 1 | — | Pedir |
| #87 | DN10- 2SN - M21593- 06- 18 | 3 | — | Pedir |
| #88 | DN8 - 1SN- M21513- 05- 16 | 1 | — | Pedir |
| #89 | Conector GE12L9 | 1 | — | Pedir |
| #90 | Bomba de engranes | 1 | — | Pedir |
| #91 | Conector φ10 | 1 | — | Pedir |
| #92 | DN8 - 2SN - M21593- 05- 16 | 1 | — | Pedir |
| #93 | Conector GE22LR3 | 1 | — | Pedir |
| #94 | DN19- 1SN- M21513- 12- 30 | — | — | Pedir |
| #95 | Bomba de caudal variable controlada eléctricamente | — | — | Pedir |
| #96 | Codo WEE22L11 | — | — | Pedir |
| #97 | DN19- 2SN - M21513- 12- 30 | — | — | Pedir |
| #98 | Conector φ28 1~1 | — | — | Pedir |
| #99 | DN25 - 1SN- M21513- 16- 36 | — | — | Pedir |
| #100 | Conector GE22L11 | — | — | Pedir |
| #101 | DN19- 1SN- M21593- 12- 30 | — | — | Pedir |
| #102 | Codo WEE18L11 | — | — | Pedir |
| #103 | Conector en T EL18LOMDA3C | — | — | Pedir |
| #104 | Codo EW18LOMDA3C | — | — | Pedir |
| #105 | DN16- 2SN - M21513- 10- 26 | — | — | Pedir |
| #106 | DN16- 2SN - M21593- 10- 26 | — | — | Pedir |
| #107 | Radiador | — | — | Pedir |
| #108 | Conector GE22LR1 | — | — | Pedir |
| #109 | DN19- 1SN- M21513- 12- 30 | — | — | Pedir |
Despieces de la misma familia
Categoría: Movimiento de Carga · Todos los despieces
