Official factory breakdown
Parts for SQTHZ 170 PRO
512 parts for the Articulating boom lift SQTHZ 170 PRO, with SIMAQ code, quantity per machine and spec where the manual provides it.
- Parts
- 512
- Wear items
- 32
- Manual
- SIMAQ170PROOM-2026-A

2 codes in this breakdown are flagged with ⚠ because the factory manual repeats them or types letter O instead of zero. Confirm with support before ordering.
Exploded diagram
The number on the drawing is the same # in the table.
512 parts in the official breakdown.
| SIMAQ code | Part | Qty | Spec | Order |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Frame | 1 | — | Order |
| #2 | R.H. complete wheel hub | 1 | — | Order |
| #3 | L.H. complete wheel hub | 1 | — | Order |
| #4 | Articulating pin | 2 | — | Order |
| #5 | Bushing | 2 | — | Order |
| #6 | Washer | 2 | — | Order |
| #7 | Nut M24 | 2 | — | Order |
| #8 | Screw M8×40 | 2 | — | Order |
| #9Code to confirm | Washer 8 | 4 | — | Order |
| #9Code to confirm | Nut M8 | 2 | — | Order |
| #10 | Steering rod | 1 | — | Order |
| #11 | Bushing | 2 | — | Order |
| #12 | Articulating pin | 1 | — | Order |
| #13 | Screw M8×30 | 2 | — | Order |
| #14 | Washer 8 | 4 | — | Order |
| #15 | Nut M8 | 2 | — | Order |
| #16 | Straight greaser | 2 | — | Order |
| #17 | Articulating pin | 1 | — | Order |
| #18 | Battery bonnet | 2 | — | Order |
| #19 | Locker | 4 | — | Order |
| #20 | Screw M4×12 | 8 | — | Order |
| #21 | Washer 4 | 8 | — | Order |
| #22 | M4 Nut M4 | 8 | — | Order |
| #23 | Engine bonnet | 1 | — | Order |
| #24 | Screw M6×16 | 4 | — | Order |
| #24.1 | Washer 6 | 4 | — | Order |
| #24.2 | Nut M6 | 2 | — | Order |
| #25 | Bonnet | 1 | — | Order |
| #27 | Sludge door | 2 | — | Order |
| #28 | Screw M6×16 | 4 | — | Order |
| #29 | Washer 6; Washer 6 | 4 | — | Order |
| #31 | Bushing | 4 | — | Order |
| #32 | Straight greaser | 1 | — | Order |
| #33 | Protective housing | 1 | — | Order |
| #34 | Bearing | 1 | — | Order |
| #35 | Wheel nut | 1 | — | Order |
| #36 | Screw | 6 | — | Order |
| #38 | Bearing | 1 | — | Order |
| #39 | Washer 50 | 1 | — | Order |
| #40 | Nut M50×1.5 | 1 | — | Order |
| #41 | Plug | 1 | — | Order |
| #42 | Circlip 95 | 1 | — | Order |
| #43 | Handle | 2 | — | Order |
| #44 | Screw M6×16 | 4 | — | Order |
| #45 | Washer 6 | 8 | — | Order |
| #46 | Nut M6 | 4 | — | Order |
| #47 | Articulating pin | 1 | — | Order |
| #48 | Bushing | 1 | — | Order |
| #49 | Rotator | 1 | — | Order |
| #50 | Bracket | 1 | — | Order |
| #51 | Bonnet | 1 | — | Order |
| #1 | Turret | 1 | — | Order |
| #2 | Spindle | 1 | — | Order |
| #3 | Rotation reducer | 1 | — | Order |
| #4 | Screw M16×110 | 36 | — | Order |
| #5 | Washer 16 | 36 | — | Order |
| #7 | Counterweight | 1 | — | Order |
| #8 | Screw M24×80 | 4 | — | Order |
| #9 | Washer 24 | 4 | — | Order |
| #11 | R.H. bracket | 1 | — | Order |
| #12 | Screw M6×16 | 4 | — | Order |
| #13 | Washer 6 | 4 | — | Order |
| #14 | Nut M6 | 2 | — | Order |
| #15 | Screw M8×20 | 2 | — | Order |
| #16 | Washer 8 | 2 | — | Order |
| #17 | L.H. bracket | 1 | — | Order |
| #18 | Seal | 2 | — | Order |
| #19 | L.H. bonnet | 1 | — | Order |
| #20 | Locker | 2 | — | Order |
| #21 | Screw M4×12 | 4 | — | Order |
| #22 | Washer 4 | 4 | — | Order |
| #23 | Nut M4 | 4 | — | Order |
| #24 | Locking hook | 2 | — | Order |
| #25 | Screw M6×16 | 4 | — | Order |
| #26 | Washer 6 | 8 | — | Order |
| #27 | Nut M6 | 4 | — | Order |
| #28 | L.H. bonnet bracket | 1 | — | Order |
| #29 | Screw M8×20 | 4 | — | Order |
| #30 | Washer 8 | 4 | — | Order |
| #31 | Bonnet bracket | 2 | — | Order |
| #32 | Screw M8×30 | 4 | — | Order |
| #33 | Washer 8 | 8 | — | Order |
| #34 | Nut M8 | 4 | — | Order |
| #35 | Hinge | 2 | — | Order |
| #36 | Hinge | 2 | — | Order |
| #37 | R.H. bonnet | 1 | — | Order |
| #38 | R.H. bonnet bracket | 1 | — | Order |
| #39 | As (35) | — | — | Order |
| #41 | Screw M6×16 | 2 | — | Order |
| #42 | Washer 6 | 2 | — | Order |
| #44 | Screw M6×20 | 12 | — | Order |
| #45 | Washer 6 | 12 | — | Order |
| #46 | Nut M6 | 12 | — | Order |
| #48 | Screw M6×25 | 1 | — | Order |
| #49 | Washer 6 | 1 | — | Order |
| #50 | Washer 6 | 1 | — | Order |
| #51 | Nut M6 | 1 | — | Order |
| #1 | Lower jib | 1 | — | Order |
| #2 | Bushing | 4 | — | Order |
| #3 | Articulating pin | 2 | — | Order |
| #4 | Screw M8×20 | 2 | — | Order |
| #5 | Washer 8 | 2 | — | Order |
| #6 | Straight greaser | 9 | — | Order |
| #7 | Rod | 1 | — | Order |
| #8 | Bushing | 4 | — | Order |
| #9 | Articulating pin | 2 | — | Order |
| #10 | Screw M8×30 | 1 | — | Order |
| #11 | Washer 8 | 2 | — | Order |
| #12 | Nut M8 | 1 | — | Order |
| #13 | Tie rod | 2 | — | Order |
| #14 | Articulating pin | — | — | Order |
| #15 | Screw M8×20 | 2 | — | Order |
| #16 | Washer 8 | 2 | — | Order |
| #17 | Intermediary joint | 1 | — | Order |
| #18 | Articulating pin | 6 | — | Order |
| #19 | Screw M8×30 | 1 | — | Order |
| #20 | Washer 8 | 2 | — | Order |
| #21 | Nut M8 | 1 | — | Order |
| #22 | Jib guide | 1 | — | Order |
| #23 | Screw M6×20 | 3 | — | Order |
| #24 | Tie rod | — | — | Order |
| #25 | Articulating pin | — | — | Order |
| #26 | Screw M8×30 | 1 | — | Order |
| #27 | Washer 8 | 2 | — | Order |
| #28 | Nut M8 | 1 | — | Order |
| #29 | Jib | 1 | — | Order |
| #30 | Bushing | 4 | — | Order |
| #31 | Articulating pin | — | — | Order |
| #32 | Screw M8×30 | 2 | — | Order |
| #33 | Washer 8 | 4 | — | Order |
| #34 | Nut M8 | 2 | — | Order |
| #35 | Articulating pin | — | — | Order |
| #36 | Shim | 1 | — | Order |
| #37 | Wedge | 1 | — | Order |
| #38 | Slide block | 1 | — | Order |
| #39 | Screw M8×75 | 3 | — | Order |
| #40 | Washer 8 | 3 | — | Order |
| #41 | Nut M8 | 3 | — | Order |
| #42 | Intermediary joint | 1 | — | Order |
| #43 | Articulating pin | — | — | Order |
| #44 | Screw M8×30 | 2 | — | Order |
| #45 | Washer 8 | 4 | — | Order |
| #46 | Nut M8 | 2 | — | Order |
| #47 | Protective housing | 1 | — | Order |
| #48 | Screw M6×16 | 4 | — | Order |
| #49 | Washer 6 | — | — | Order |
| #50 | Fastening plate | 1 | — | Order |
| #51 | Screw M6×16 | 4 | — | Order |
| #52 | Washer 6 | — | — | Order |
| #61 | Bushing | 8 | — | Order |
| #1 | Upper jib | 1 | — | Order |
| #2 | Bushing4030 | 2 | — | Order |
| #3 | Articulating pin | 1 | — | Order |
| #4 | Screw M8×30 | 1 | — | Order |
| #5 | Washer 8 | 2 | — | Order |
| #6 | Nut M8 | 1 | — | Order |
| #7 | Straight greaser | 3 | — | Order |
| #8 | Slide block | 8 | — | Order |
| #9 | Shim | 8 | — | Order |
| #10 | Insert | 16 | — | Order |
| #11 | Screw M12×40 | 16 | — | Order |
| #12 | Washer 12 | 16 | — | Order |
| #13 | Nut M12 | 16 | — | Order |
| #14 | Protective housing | 1 | — | Order |
| #15 | Screw M6×16 | 2 | — | Order |
| #16 | Washer 6 | 2 | — | Order |
| #17 | Washer 6 | 2 | — | Order |
| #18 | Protective housing | 1 | — | Order |
| #19 | Screw M6×10 | 3 | — | Order |
| #20 | Washer 6 | 2 | — | Order |
| #22 | Housing | 1 | — | Order |
| #23 | Screw M6×10 | 3 | — | Order |
| #24 | Washer 6 | 3 | — | Order |
| #25 | 锁带 Flange | 2 | — | Order |
| #26 | Washer 6 | 2 | — | Order |
| #27 | Nut M6 | 2 | — | Order |
| #28 | Complete chain ( 20 Link) | 1 | — | Order |
| #29 | Plug | — | — | Order |
| #30 | Link | — | — | Order |
| #31 | Screw M6×16 | 2 | — | Order |
| #32 | Screw M6×16 | 2 | — | Order |
| #33 | Washer 6 | 2 | — | Order |
| #34 | Nut M6 | 2 | — | Order |
| #35 | Boom telescope | 1 | — | Order |
| #36 | Slide block | 6 | — | Order |
| #37 | Wedge | 6 | — | Order |
| #38 | Guide hose | 1 | — | Order |
| #39 | Screw M8×35 | 3 | — | Order |
| #40 | Washer 8 | 3 | — | Order |
| #41 | Flange | 1 | — | Order |
| #42 | Screw M6×40 | 4 | — | Order |
| #43 | Washer 6 | 8 | — | Order |
| #44 | Nut M6 | 4 | — | Order |
| #1 | Joint with bushing | 1 | — | Order |
| #2 | Bushing | 2 | — | Order |
| #3 | Bushing | 4 | — | Order |
| #4 | Articulating pin | 1 | — | Order |
| #5 | Washer 27 | 1 | — | Order |
| #6 | Holed circular nut | 1 | — | Order |
| #7 | Screw M8×30 | 1 | — | Order |
| #8 | Washer 8 | 2 | — | Order |
| #9 | Nut M8 | 1 | — | Order |
| #10 | Straight greaser | 3 | — | Order |
| #11 | JIB - PERSONNEL BASKET | 1 | — | Order |
| #12 | Articulating pin | 2 | — | Order |
| #13 | Screw M8×20 | 2 | — | Order |
| #14 | Washer 8 | 2 | — | Order |
| #15 | Left side tie bar | 1 | — | Order |
| #16 | Right side tie bar | 1 | — | Order |
| #17 | Articulating pin | 2 | — | Order |
| #18 | Holed circular nut | 2 | — | Order |
| #19 | Screw M8×20 | 2 | — | Order |
| #20 | Washer 8 | 2 | — | Order |
| #21 | Support rotation basket with bushing | 1 | — | Order |
| #22 | Bushing | 2 | — | Order |
| #23 | Bushing | 2 | — | Order |
| #1 | Personnel basket | 1 | — | Order |
| #2 | Floor | 1 | — | Order |
| #3 | Tool box | 1 | — | Order |
| #4 | Screw M6×20 | 4 | — | Order |
| #5 | Washer 6 | 4 | — | Order |
| #6 | Nut M6 | 4 | — | Order |
| #7 | Base-plate with bushing | 1 | — | Order |
| #8 | Screw M12×40 | 7 | — | Order |
| #9 | Washer 12 | 2 | — | Order |
| #10 | Washer 12 | 10 | — | Order |
| #11 | Nut M12 | 5 | — | Order |
| #12 | Bushing | 1 | — | Order |
| #13 | Bushing | 1 | — | Order |
| #14 | Support rotation basket | 1 | — | Order |
| #15 | Articulating pin | 1 | — | Order |
| #16 | Bushing | 1 | — | Order |
| #17 | Circlip 30 | 1 | — | Order |
| #18 | Straight greaser | 4 | — | Order |
| #19 | Screw M8×20 | 1 | — | Order |
| #20 | Washer 8 | 1 | — | Order |
| #21 | Spring | 1 | — | Order |
| #22 | Spacer | 1 | — | Order |
| #23 | Screw M16×140 | 1 | — | Order |
| #25 | Washer 16 | 1 | — | Order |
| #26 | Rod | 2 | — | Order |
| #27 | Bushing | 8 | — | Order |
| #28 | Articulating pin | 1 | — | Order |
| #29 | Screw M8×20 | 2 | — | Order |
| #30 | Washer 8 | 2 | — | Order |
| #31 | Box | 1 | — | Order |
| #32 | Screw M6×25 | 4 | — | Order |
| #33 | Washer 6 | 8 | — | Order |
| #1 | Left pipe of the device | 1 | — | Order |
| #2 | Switch socket | 1 | — | Order |
| #3 | Device cable | 1 | — | Order |
| #4 | Right pipe of the device | 1 | — | Order |
| #5 | Nut M8 | 16 | — | Order |
| #6 | U-shaped lock | 8 | — | Order |
| #1 | Oil tank | 1 | — | Order |
| #2 | Connection | 1 | — | Order |
| #3 | Connection | 1 | — | Order |
| #4 | Connection | 2 | — | Order |
| #5 | Connection (Pressure test) | 1 | — | Order |
| #8 | Electric motor | 1 | — | Order |
| #9 | Valve bank | 1 | — | Order |
| #10 | Hydraulic pump | 1 | — | Order |
| #11 | Connection | 1 | — | Order |
| #12 | Connection | 3 | — | Order |
| #13 | Hose | 1 | — | Order |
| #14 | Hose | 1 | — | Order |
| #15 | Hose | 1 | — | Order |
| #16 | Cartridge hydraulic return oil filter | 1 | — | Order |
| #17 | Air breather | 1 | — | Order |
| #18 | Plug | 1 | — | Order |
| #19 | Connection | 1 | — | Order |
| #1 | Connection | 2 | — | Order |
| #2 | Hose | 2 | — | Order |
| #3 | Connection | 2 | — | Order |
| #1 | Rotation cylinder | 1 | — | Order |
| #2 | Articulating pin | 1 | — | Order |
| #3 | Screw M8×30 | 1 | — | Order |
| #4 | Washer 8 | 2 | — | Order |
| #5 | Nut M8 | 1 | — | Order |
| #6 | Nut M20 | 1 | — | Order |
| #9 | Clamp | 1 | — | Order |
| #11 | Connection | 2 | — | Order |
| #12 | Hose | 2 | — | Order |
| #13 | Connection | 2 | — | Order |
| #14 | Hose | 2 | — | Order |
| #15 | Connection | 2 | — | Order |
| #1 | Pendular arm cylinder | 1 | — | Order |
| #2 | Articulating pin | 1 | — | Order |
| #3 | Screw M8×20 | 1 | — | Order |
| #4 | Washer 8 | 1 | — | Order |
| Clamp 1 | — | — | Order | |
| Bracket hose 1 | — | — | Order | |
| Screw M6×16 2 | — | — | Order | |
| Washer 6 2 | — | — | Order | |
| Connection 2 | — | — | Order | |
| #11 | Ose 2 | — | — | Order |
| #12 | Onnection 2 | — | — | Order |
| #13 | Ose 2 | — | — | Order |
| Connection 2 | — | — | Order | |
| #2 | Telescope cylinder | 1 | — | Order |
| #3 | Articulating pin | 1 | — | Order |
| #4 | Circlip 30 | 2 | — | Order |
| #5 | Articulating pin | 1 | — | Order |
| #6 | Screw M8×30 | 1 | — | Order |
| #7 | Washer 8 | 2 | — | Order |
| #8 | Nut M8 | 1 | — | Order |
| #9 | Slide block | 2 | — | Order |
| #1 | Compensation cylinder | 1 | — | Order |
| #2 | Articulating pin | 1 | — | Order |
| #3 | Screw M8×30 | 1 | — | Order |
| #4 | Washer 8 | 2 | — | Order |
| #5 | Nut M8 | 1 | — | Order |
| #6 | Articulating pin | 1 | — | Order |
| #7 | Screw M8×30 | 1 | — | Order |
| #8 | Washer 8 | 2 | — | Order |
| #9 | Nut M8 | 1 | — | Order |
| #11 | Articulating pin | 1 | — | Order |
| #1 | Lifting cylinder | 1 | — | Order |
| #2 | Articulating pin | 1 | — | Order |
| #3 | Screw M8×20 | 1 | — | Order |
| #4 | Washer 8 | 2 | — | Order |
| Washer 8 | 2 | — | Order | |
| #5 | Articulating pin | 1 | — | Order |
| #6 | Screw M8×20 | 1 | — | Order |
| #9 | Lifting cylinder | 1 | — | Order |
| #10 | Articulating pin | 1 | — | Order |
| #11 | Screw M8×30 | 1 | — | Order |
| #12 | Washer 8 | 2 | — | Order |
| #13 | Nut M8 | 1 | — | Order |
| #14 | Articulating pin | 1 | — | Order |
| #15 | Screw M8×30 | 1 | — | Order |
| #16 | Washer 8 | 2 | — | Order |
| #17 | Nut M8 | 1 | — | Order |
| #22 | Clamp | 2 | — | Order |
| #24 | Connection | 6 | — | Order |
| #25 | Hose | 2 | — | Order |
| #26 | Jet | 1 | — | Order |
| #27 | Hose | 2 | — | Order |
| #1 | Steering cylinder | 1 | — | Order |
| #2 | Articulating pin | 1 | — | Order |
| #3 | Circlip 25 | 2 | — | Order |
| #4 | Connection | 4 | — | Order |
| #5 | Hose | 2 | — | Order |
| #1 | Pump manual | 1 | — | Order |
| #2 | Pump manual bracket | 1 | — | Order |
| #3 | Screw M10×60 | 4 | — | Order |
| #4 | Washer 10 | 8 | — | Order |
| #5 | Nut M10 | 4 | — | Order |
| #7 | Connection | 3 | — | Order |
| #8 | Hose | 1 | — | Order |
| #10 | Hose | 1 | — | Order |
| #1 | Steering cylinder | 1 | — | Order |
| #2 | Seal kit | 1 | — | Order |
| #3 | Bushing | 2 | — | Order |
| #4 | M8×1 Straight greaser | 2 | — | Order |
| #1 | Lifting cylinder | 1 | — | Order |
| #2 | Seal kit | 1 | — | Order |
| #3 | Straight greaser | 2 | — | Order |
| #4 | Bushing | 4 | — | Order |
| #5 | Valve block | 1 | — | Order |
| #6 | Screw M6×35 | 4 | — | Order |
| #8 | Lifting cylinder | 1 | — | Order |
| #9 | Seal kit | 1 | — | Order |
| #10 | Valve block | 1 | — | Order |
| #11 | Screw M6×35 | 4 | — | Order |
| #12 | Bushing | 4 | — | Order |
| #13 | Straight greaser | 2 | — | Order |
| #1 | Lifting cylinder | 1 | — | Order |
| #2 | Seal kit | 1 | — | Order |
| #3 | Valve block | 1 | — | Order |
| #4 | Screw M6×35 | 4 | — | Order |
| #6 | Bushing | 4 | — | Order |
| #7 | Straight greaser | 2 | — | Order |
| #8 | Lifting cylinder | 1 | — | Order |
| #9 | Seal kit | 1 | — | Order |
| #10 | Valve block | 1 | — | Order |
| #11 | Screw M6×35 | 4 | — | Order |
| #12 | Bushing | 4 | — | Order |
| #13 | Straight greaser | 2 | — | Order |
| #1 | Compensation cylinder | 1 | — | Order |
| #2 | Seal kit | 1 | — | Order |
| #3 | Bushing | 2 | — | Order |
| #4 | Straight greaser | 2 | — | Order |
| #5 | Compensation cylinder | 1 | — | Order |
| #6 | Seal kit | 1 | — | Order |
| #7 | Bushing | 2 | — | Order |
| #8 | Straight greaser | 2 | — | Order |
| #1 | Telescope cylinder | 1 | — | Order |
| #2 | Seal kit | 1 | — | Order |
| #3 | Valve block | 1 | — | Order |
| #4 | Screw M6×35 | 4 | — | Order |
| #6 | Telescope cylinder | 1 | — | Order |
| #7 | Seal kit | 1 | — | Order |
| #8 | Valve block | 1 | — | Order |
| #9 | Screw M6×35 | 4 | — | Order |
| #1 | Tilting cylinder | 1 | — | Order |
| #2 | Seal kit | 1 | — | Order |
| #3 | Valve block | 1 | — | Order |
| #4 | Screw M6×35 | 4 | — | Order |
| #5 | Bushing | 2 | — | Order |
| #6 | Straight greaser | 2 | — | Order |
| #1 | Pendular arm cylinder | 1 | — | Order |
| #2 | Seal kit | 1 | — | Order |
| #3 | Bushing | 4 | — | Order |
| #4 | Straight greaser | 2 | — | Order |
| #5 | Screw M6×35 | 4 | — | Order |
| #6 | Valve block | 1 | — | Order |
| #1 | Rotation cylinder | 1 | — | Order |
| #2 | Seal kit | 1 | — | Order |
| #3 | Valve block | 1 | — | Order |
| #4 | Screw | 4 | — | Order |
| #1 | Complete control console (Basket) | 1 | — | Order |
| #2 | Switch (Stabilizer) with wiring harness | 1 | — | Order |
| #3 | Wiring harness | 1 | — | Order |
| #4 | Wiring harness | 1 | — | Order |
| #5 | Levelling system detector | 1 | — | Order |
| #6 | Warning Light | 1 | — | Order |
| #7 | Complete control console (Ground) | 1 | — | Order |
| #8 | Switch with wiring harness | 4 | — | Order |
| #9 | Wiring harness | 1 | — | Order |
| Wiring harness | 1 | — | Order | |
| 24V/Horn 12/24V | 1 | — | Order | |
| Principal wire bundle | 1 | — | Order | |
| #1 | Switch) | 1 | — | Order |
| #2 | B+) | 1 | — | Order |
| #3 | B+) | 1 | — | Order |
| #4 | B+) | 1 | — | Order |
| #5 | B- ) | 1 | — | Order |
| #6 | B- ) | 1 | — | Order |
| #7 | B- ) | 1 | — | Order |
| #8 | U) | 1 | — | Order |
| #9 | V) | 1 | — | Order |
| #10 | W) | 1 | — | Order |
| #11 | U) | 1 | — | Order |
| #12 | V) | 1 | — | Order |
| #13 | W) | 1 | — | Order |
| #14 | U) | 1 | — | Order |
| #15 | V) | 1 | — | Order |
| #16 | W) | 1 | — | Order |
| #17 | B - ) | 1 | — | Order |
| #18 | Cable (Drive harness assembl | 1 | — | Order |
| #19 | Battery | 2 | — | Order |
| #20 | Driver | 3 | — | Order |
| #21 | Battery ch | 1 | — | Order |
| #22 | Pump Motor | 1 | — | Order |
| #23 | Traction M | 2 | — | Order |
| #24 | Powe | 1 | — | Order |
| #25 | DC changer | 1 | — | Order |
| #26 | Po | 1 | — | Order |
| #1 | Walking driver (Left ) | 1 | — | Order |
| #2 | Walking driver (Right ) | 1 | — | Order |
| #3 | Pump Driver | 1 | — | Order |
| #4 | DC changer | 1 | — | Order |
| #5 | Complete control console (Basket) | 1 | — | Order |
| #6 | Switch (Stabilizer) with wiring harness | 1 | — | Order |
| #7 | Antistatic strap | 1 | — | Order |
| #8 | Traction Motor | 2 | — | Order |
| #9 | Complete breaker circuit | 1 | — | Order |
| #10 | Battery | 2 | — | Order |
| #12 | Potentiometer assembly | 1 | — | Order |
| #13 | Battery charger | 1 | — | Order |
| #14 | Complete control console (Ground) | 1 | — | Order |
| #15 | Levelling system detector | 1 | — | Order |
| #16 | Switch with wiring harness | 2 | — | Order |
| #17 | Horn | 1 | — | Order |
| Complete control console 1 | — | — | Order | |
| #2 | Sticker | 1 | — | Order |
| #3 | Screen | 1 | — | Order |
| #4 | Button | 1 | — | Order |
| #5 | Shift switch | 7 | — | Order |
| #6 | Switch | 1 | — | Order |
| #7 | Key switch | 1 | — | Order |
| #8 | Emergency switch | 1 | — | Order |
| #9 | Isolation module | 1 | — | Order |
| #10 | Beeper | 1 | — | Order |
| #11 | Hinge | 2 | — | Order |
| #12 | Lock | 2 | — | Order |
| #13 | Relay | 7 | — | Order |
| #14 | Module | 1 | — | Order |
| #1 | Complete control console (Basket) | — | — | Order |
| #2 | Sticker | 1 | — | Order |
| #3 | Joystick | 1 | — | Order |
| #4 | Emergency switch | 1 | — | Order |
| #5 | Button | 1 | — | Order |
| #6 | Shift switch | 1 | — | Order |
| #7 | Shift switch | 7 | — | Order |
| #8 | Indicator | 2 | — | Order |
| #9 | Indicator 6 | — | — | Order |
| #10 | Lock 2 | — | — | Order |
| #11 | Beeper 1 | — | — | Order |
| #12 | Hinge 2 | — | — | Order |
| #13 | Basket controller 1 | — | — | Order |
| #14 | Protector 1 | — | — | Order |
| #15 | Protector 1 | — | — | Order |
| #1 | Adhesive | 2 | — | Order |
| #2 | Adhesive | 2 | — | Order |
| #3 | Adhesive | 1 | — | Order |
| #5 | Adhesive | 4 | — | Order |
| #6 | Adhesive | 1 | — | Order |
| #7 | Adhesive | 1 | — | Order |
| #8 | Adhesive | 2 | — | Order |
| #9 | Adhesive | 2 | — | Order |
| #10 | Dhesive 2 | — | — | Order |
| #11 | Dhesive 1 | — | — | Order |
| #12 | Dhesive 1 | — | — | Order |
| #13 | Dhesive 1 | — | — | Order |
| #14 | Dhesive 1 | — | — | Order |
| #15 | Dhesive 1 | — | — | Order |
| #16 | Dhesive 4 | — | — | Order |
| #17 | Dhesive 4 | — | — | Order |
| #18 | Dhesive 2 | — | — | Order |
| #19 | Dhesive 1 | — | — | Order |
Breakdowns in the same family
Category: Material Handling · All breakdowns
