Official factory breakdown
Parts for SDJIO-S PRO
158 parts for the Stacker SDJIO-S PRO, with SIMAQ code, quantity per machine and spec where the manual provides it.
- Parts
- 158
- Wear items
- 37
- Manual
- SDJ10-SPROOM-2026-A

2 codes in this breakdown are flagged with ⚠ because the factory manual repeats them or types letter O instead of zero. Confirm with support before ordering.
Exploded diagram
The number on the drawing is the same # in the table.
158 parts in the official breakdown.
| SIMAQ code | Part | Qty | Spec | Order |
|---|---|---|---|---|
| #1-1 | Blade Plate | 1 | — | Order |
| #1-2 | Spring | 1 | — | Order |
| #1-3 | Pin 4x32 | 1 | — | Order |
| #1-4 | Roller | 1 | — | Order |
| #1-5 | Pin 4x20 | 1 | — | Order |
| #1-6 | Pin 6x32 | 1 | — | Order |
| #1-7 | Pin 4x20 | 1 | — | Order |
| #1-8 | Handle Knob | 1 | — | Order |
| #1-9 | Tube | 1 | — | Order |
| #1-10 | Pull Pole | 1 | — | Order |
| #1-11 | Chain | 1 | — | Order |
| #1-12 | Shaft | 1 | — | Order |
| #1-13 | Bolt | 1 | — | Order |
| #1-14 | Nut M5 | 1 | — | Order |
| #2-1 | Pump Plunger 18 | 1 | — | Order |
| #2-2 | Cap | 1 | — | Order |
| #2-3 | Dust Ring 18 | 1 | — | Order |
| #2-4 | Seal Ring 18 | 1 | — | Order |
| #2-5 | Spring | 1 | — | Order |
| #2-6 | Press plate | 1 | — | Order |
| #2-7 | 3-hole shaft 20x105 | 1 | — | Order |
| #2-8 | Pin 5x28 | 2 | — | Order |
| #2-10 | Bush 20x23x11.5 | 2 | — | Order |
| #2-11 | Shaft 12x45 | 1 | — | Order |
| #2-12 | Bush 12x14x20 | 1 | — | Order |
| #2-13 | Roller 26x14x22 | 1 | — | Order |
| #2-14 | Shaft Spring Ring 12 | 2 | — | Order |
| #2-15 | Nut M8 | 1 | — | Order |
| #2-16 | Foot Pedal | 1 | — | Order |
| #2-17 | Rubber Cover | 1 | — | Order |
| #2-18 | Pedal Frame | 1 | — | Order |
| #2-19 | Bolt M8x40 | 1 | — | Order |
| #2-20 | Bush 20x23x10 | 2 | — | Order |
| #2-21 | Valve Washer | 1 | — | Order |
| #2-22 | Valve | 1 | — | Order |
| #2-24 | Seal Washer 10 | 2 | — | Order |
| #2-25 | Screw M10x1 | 2 | — | Order |
| #2-26 | Screw M16x1.5 | 1 | — | Order |
| #2-27 | Seal Washer 16 | 1 | — | Order |
| #2-28 | Valve Spring 0.5x4.8x21 | 1 | — | Order |
| #2-29 | Strike Pin | 1 | — | Order |
| #2-30 | Valve M16x1.5 | 1 | — | Order |
| #2-31 | O Ring 10.6x1.8 | 1 | — | Order |
| #2-32 | Steel Ball 7 | 1 | — | Order |
| #2-33 | Shaft 8x56 | 1 | — | Order |
| #2-34 | Axle Spring Ring 8 | 2 | — | Order |
| #2-35 | Steel Ball 5 | 1 | — | Order |
| #2-36 | Ball Seat | 1 | — | Order |
| #2-37 | Spring 2x8x16 | 1 | — | Order |
| #2-38 | Screw M10x1 | 1 | — | Order |
| #2-39 | O Ring 6.9x1.8 | 1 | — | Order |
| #2-40 | Strike pin | 1 | — | Order |
| #2-41 | Spring 1.2x10x22 | 1 | — | Order |
| #2-42 | Seal Washer 20 | 1 | — | Order |
| #2-43 | Pin Seat | 1 | — | Order |
| #2-44 | O Ring 8x2.65 | 1 | — | Order |
| #2-45 | Lever Plate | 1 | — | Order |
| #2-46 | Screw M6x20 | 1 | — | Order |
| #2-47 | Nut M6 | 1 | — | Order |
| #2-48 | O Ring 7.5x2.65 | 1 | — | Order |
| #2-49 | Screw M8x1 | 1 | — | Order |
| #2-50 | 35/40×L (Piston 32/35/40× L) / Piston 32/35/40xL | 1 | — | Order |
| #2-52 | 35/40 (Seal Ring 32/35/ 40) / Seal Ring 32/35/40 | 1 | — | Order |
| #2-53 | 35/40×3.55 (O Ring 32/35/40×3. 55) / O Ring 32/35/40x3.55 | 1 | — | Order |
| #2-54 | 35/40 (Dust Ring 32/35/ 40) / Dust Ring 32/35/40 | 1 | — | Order |
| #3-1 | Screw M16x50 | 4 | — | Order |
| Steel Ball Ph19 | 4 | — | Order | |
| Fixed forks welding | 1 | — | Order | |
| #3-3-1 | Adjustable forks welding | 1 | — | Order |
| Hole Ring D72 | 4 | — | Order | |
| Bearing 6207 | 4 | — | Order | |
| Slide Wheel 86.5 | 4 | — | Order | |
| #3-6-1 | Slide Wheel 106 | 4 | — | Order |
| Axle Spring Ring 35 | 4 | — | Order | |
| #4-1 | Slide Carriage | 1 | — | Order |
| #4-2 | Screw M16x60 | 4 | — | Order |
| #4-3 | Steel Ball Ph19.05 | 4 | — | Order |
| #4-4 | Hole Spring Ring 72 | 4 | — | Order |
| #4-5 | Bearing 60207 | 4 | — | Order |
| #4-6Code to confirm | Slide Wheel 86.5 | 4 | — | Order |
| #4-6Code to confirm | Slide Wheel 106 | 4 | — | Order |
| #4-7 | Axle Spring Ring 35 | 4 | — | Order |
| #4-8 | Screw M6x16 | 1 | — | Order |
| #4-9 | L Long Shaft | 1 | — | Order |
| #6-1 | Dust Cover SBA - 00062 | 1 | — | Order |
| #6-2 | Axle Spring Ring d25 | 1 | — | Order |
| #6-3 | Bearing 60105 | 2 | — | Order |
| #6-4 | Washer 45x25.5x5 | 1 | — | Order |
| #6-5 | Bearing 51205 | 1 | — | Order |
| #6-6 | Washer 46.5x27x5 | 1 | — | Order |
| #6-7 | Hole Spring Ring D47 | 1 | — | Order |
| #6-8 | Wheel Frame | 1 | — | Order |
| #6-9 | Bolt M12x95 | 1 | — | Order |
| #6-10 | Flat Washer 12 | 1 | — | Order |
| #6-11 | Nut M12 | 1 | — | Order |
| #6-12 | Bush 20.5x25x2.5 | 2 | — | Order |
| #6-13 | With bearing | 1 | — | Order |
| #6-14 | PU Wheel Ph180x50 | 1 | — | Order |
| #6-15 | Bush 12x20x55 | 1 | — | Order |
| #7-1 | Chain wheel shaft (single mast) | 1 | — | Order |
| #7-2 | Chain wheel shaft (double mast) | 1 | — | Order |
| #7-3 | A Hole Spring Ring D62 | 2 | — | Order |
| #7-4 | Bearing 6206 | 2 | — | Order |
| #7-5 | Chain Wheel | 2 | — | Order |
| #7-6 | A Axle Spring Ring d30 | 2 | — | Order |
| #8-1 | Nut M16 | 4 | — | Order |
| #8-2 | Chain puller M16x1.5 | 1 | — | Order |
| #8-3 | Pin 2.5x25 | 4 | — | Order |
| #8-4 | Pin 2x16 | 4 | — | Order |
| #8-5 | Shaft Ph5 | 2 | — | Order |
| #8-6 | Chain LH0846 | 1 | — | Order |
| #8-7 | Chain puller M16x1.5 | 1 | — | Order |
| #9-1 | Nut M10 | 4 | — | Order |
| #9-2 | Bolt M10x60 | 4 | — | Order |
| #9-3 | Axle Spring Ring d20 | 4 | — | Order |
| #9-4 | Shaft 20x97 | 2 | — | Order |
| #9-5 | Side Slide Wheel 43x25 | 4 | — | Order |
| #9-6 | Mesh Cover 912 | 1 | — | Order |
| #9-7 | Flat Washer 10 | 2 | — | Order |
| #9-8 | Nut M10 | 2 | — | Order |
| #9-9 | Fixing plate | 1 | — | Order |
| #9-10 | Rubber Pad | 1 | — | Order |
| #9-11 | Flat Washer 10 | 2 | — | Order |
| #9-12 | Nut M10 | 2 | — | Order |
| #9-13 | Out Mast | 1 | — | Order |
| #9-14 | Caster Assembly | 1 | — | Order |
| #9-15 | Shaft | 2 | — | Order |
| #9-16 | Spring Ring 20 | 4 | — | Order |
| #9-17 | Bearing 60204 | 4 | — | Order |
| #9-18 | Ph80x70 | 2 | — | Order |
| #9-19 | PU wheel Ph80x70 | 2 | — | Order |
| #9-20 | Screw M10x45 | 1 | — | Order |
| #9-21 | Spring Washer 10 | 1 | — | Order |
| #9-22 | Blocking 54x60 | 1 | — | Order |
| #9-23 | Chain wheel assembly | 1 | — | Order |
| #9-24 | Chain assembly | 2 | — | Order |
| #9-25 | Pump | 1 | — | Order |
| #9-26 | Handle Assembly | 1 | — | Order |
| #9-27 | Inner mast | 1 | — | Order |
| #9-28 | Slide Wheel 106 | 4 | — | Order |
| #9-29 | Steel Ball Ph19.05 | 4 | — | Order |
| #9-30 | Hole Spring Ring 72 | 4 | — | Order |
| #9-31 | Bearing 6207 | 4 | — | Order |
| #9-32 | Axle Spring Ring d35 | 4 | — | Order |
| #9-33 | Adjustable forks | 1 | — | Order |
| #9-34 | Fixed Forks | 1 | — | Order |
| #10-1 | Pole | 2 | — | Order |
| #10-2 | Supporting | 2 | — | Order |
| #10-3 | Screw | 8 | — | Order |
| #10-4 | Spring Washer | 8 | — | Order |
| #10-5 | Press Plate | 2 | — | Order |
| #10-6 | Leg | 2 | — | Order |
| #10-7 | Bush | 4 | — | Order |
| #10-8 | Bearing | 4 | — | Order |
| #10-9 | Forks | 2 | — | Order |
| #10 | Axle Spring Ring | 4 | — | Order |
| #11 | Shaft | 2 | — | Order |
| #12 | Plat Washer | 8 | — | Order |
Breakdowns in the same family
Category: Material Handling · All breakdowns
