Official factory breakdown
Parts for SIMAQ DB 40V
150 parts for the Hydraulic breaker SIMAQ DB 40V, with SIMAQ code, quantity per machine and spec where the manual provides it.
- Parts
- 150
- Wear items
- 23
- Manual
- SIMAQ40VOM-2026-A

Exploded diagram
The number on the drawing is the same # in the table.
150 parts in the official breakdown.
| SIMAQ code | Part | Qty | Spec | Order |
|---|---|---|---|---|
| #1.0 | Main body (power cell) ass'y | 1 | — | Order |
| #1-1 | Cylinder | 1 | — | Order |
| #1-2 | Dust seal | 1 | — | Order |
| #1-3 | U-packing | 1 | — | Order |
| #1-4 | Hose adapter | 2 | — | Order |
| #1-5 | Union cap | 2 | — | Order |
| #1-6 | O-ring | 4 | — | Order |
| #1-7 | Ro plug | 1 | — | Order |
| #1-8 | O-ring | 1 | — | Order |
| #1-9 | Ro plug | 7 | — | Order |
| #1-10 | O-ring | 7 | — | Order |
| #1-11 | Pistón/Piston | 1 | — | Order |
| #1-12 | Cylinder bush | 1 | — | Order |
| #1-13 | Gas seal | 1 | — | Order |
| #1-14 | U-packing | 1 | — | Order |
| #1-15 | Slide seal | 1 | — | Order |
| #1-16 | O-ring | 3 | — | Order |
| Valve set | 1 | — | Order | |
| #1-18 | Valve | 1 | — | Order |
| #1-19 | Valve bush | 1 | — | Order |
| #1-20 | Valve cap | 1 | — | Order |
| #1-21 | O-ring | 1 | — | Order |
| #1-22 | O-ring | 1 | — | Order |
| #1-26 | Front head | 1 | — | Order |
| #1-27 | Lower bush | 1 | — | Order |
| #1-28 | Stopper pin | 1 | — | Order |
| #1-29 | Rubber plug | 1 | — | Order |
| #1-30 | Niple de grasa/Grease nipple | 1 | — | Order |
| #1-31 | Chisel pin (tool pin) | 1 | — | Order |
| #1-32 | Chisel stopper pi | 1 | — | Order |
| #1-33 | Spring | 1 | — | Order |
| #1-34 | Spring pin | 1 | — | Order |
| #1-35 | Air plug | 1 | — | Order |
| Through bolt set | 4 | — | Order | |
| #1-36 | Through bolt | 4 | — | Order |
| #1-37 | Through bolt washer | 4 | — | Order |
| #1-38 | Through bolt top nut | 4 | — | Order |
| #1-40 | Back head | 1 | — | Order |
| Gas valve set | 1 | — | Order | |
| #1-41 | Gas valve | 1 | — | Order |
| #1-42 | Gas valve cap | 1 | — | Order |
| #1-43 | O-ring | 1 | — | Order |
| Seal kit | 1 | — | Order | |
| #2-0 | Box housing ass'y | — | — | Order |
| #2-1 | Box housing | — | — | Order |
| #2-2 | Bottom damper | — | — | Order |
| #2-3 | Upper damper | — | — | Order |
| #2-4 | Mc pad (shell pad) | — | — | Order |
| #2-5 | Mc pad (shell pad) | — | — | Order |
| #2-6 | Mc pad (shell pad) | — | — | Order |
| #2-7 | O-ring | — | — | Order |
| #2-8 | Head plate | — | — | Order |
| #2-9 | Head damper | — | — | Order |
| #2-10 | Rubber cover | — | — | Order |
| #2-11 | Grease cover | — | — | Order |
| #2-12 | Mc cover | — | — | Order |
| #2-13 | Flat head socket bolt | — | — | Order |
| #2-14 | Hose cover | — | — | Order |
| #2-15 | Side hose cover | — | — | Order |
| #2-16 | Gas cover | — | — | Order |
| #2-17 | Hex bolt | — | — | Order |
| #2-18 | Spring washer | — | — | Order |
| #3-3 | Name plate | — | — | Order |
| #3-4 | Rivet | — | — | Order |
| #3-5 | Name decal (l) | — | — | Order |
| #3-6 | Name decal (r) | — | — | Order |
| #3-7 | Model decal | — | — | Order |
| #3-8 | Sticker-danger | — | — | Order |
| #3-9 | Sticker-grease | — | — | Order |
| #3-11 | Sticker-out port | — | — | Order |
| #3-12 | Sticker-in port | — | — | Order |
| #3-13 | Sticker-warning (gas14) | — | — | Order |
| #13-1 | Sticker-warning (gas10) | — | — | Order |
| #3-14 | Sticker-hot caution | — | — | Order |
| #3-16 | Sticker-loose bolt caution | — | — | Order |
| #3-17 | Sticker-warning discharge | — | — | Order |
| #3-18 | Sticker-noise | — | — | Order |
| Adapter plate set (w/o mount cap) | — | — | Order | |
| Adapter plate | — | — | Order | |
| Hex bolt | — | — | Order | |
| Hex nut | — | — | Order | |
| Mount cap ass'y | — | — | Order | |
| Mount cap wa | — | — | Order | |
| Bracket pin | — | — | Order | |
| Bracket pin bush | — | — | Order | |
| Stop ring | — | — | Order | |
| Hex bolt | — | — | Order | |
| Hex nut | — | — | Order | |
| Hex bolt | — | — | Order | |
| Spring washer | — | — | Order | |
| Nylon nut | — | — | Order | |
| Adapter base plate set (w/o mount c | — | — | Order | |
| Adapter base plate | — | — | Order | |
| Hex bolt | — | — | Order | |
| Spring washer | — | — | Order | |
| Nylon nut | — | — | Order | |
| Mount cap ass'y (skid) | — | — | Order | |
| Mount cap wa | — | — | Order | |
| Hex bolt | — | — | Order | |
| Spring washer | — | — | Order | |
| Nylon nut | — | — | Order | |
| Conical point (conical moil point) | — | — | Order | |
| Moil point (pyramid moil point) | — | — | Order | |
| Cross cut (chisel point h) | — | — | Order | |
| In-line (chisel point v) | — | — | Order | |
| Flat end (blunt) | — | — | Order | |
| Tamping pad (tamping B6 | — | — | Order | |
| Asphalt cutter | — | — | Order | |
| Core conical point (core moil B8 | — | — | Order | |
| Post driver) /Elephant foot tool B9 | — | — | Order | |
| Gas charging kit-standard | — | — | Order | |
| 3 way valve set | — | — | Order | |
| Gas hose | — | — | Order | |
| Gas adapter | — | — | Order | |
| Coupling | — | — | Order | |
| Cap nut | — | — | Order | |
| Gas charging manual | — | — | Order | |
| Gas charging kit-india | — | — | Order | |
| Coupling | — | — | Order | |
| Cap nut | — | — | Order | |
| Gas cylinder adapter | — | — | Order | |
| Ring | — | — | Order | |
| Gas charging kit-china | — | — | Order | |
| Coupling | — | — | Order | |
| Cap nut | — | — | Order | |
| Gas cylinder adapter | — | — | Order | |
| Ring | — | — | Order | |
| Gas charging kit-brazil | — | — | Order | |
| Coupling | — | — | Order | |
| Cap nut | — | — | Order | |
| Gas cylinder adapter | — | — | Order | |
| Ring | — | — | Order | |
| Gas charging kit-germany | — | — | Order | |
| Coupling | — | — | Order | |
| Cap nut | — | — | Order | |
| Ring | — | — | Order | |
| Gas charging kit-north america | — | — | Order | |
| Coupling | — | — | Order | |
| Cap nut | — | — | Order | |
| Gas cylinder | — | — | Order | |
| Gas cylinder-india | — | — | Order | |
| Gas cylinder | — | — | Order | |
| Gas cylinder adapter | — | — | Order | |
| Coupling | — | — | Order | |
| Cap nut | — | — | Order | |
| Hyd hose_1700 | — | — | Order | |
| Hyd hose_2500 | — | — | Order | |
| Operator's manual | — | — | Order | |
| Part list | — | — | Order | |
| Tool box | — | — | Order |
Breakdowns in the same family
Category: Demolition & Cutting · All breakdowns
